|
|
FD-B4LS
詳細(xì)參數(shù)
名稱 | NB4LS | ||
規(guī)格 | 垂直多關(guān)節(jié) | ||
軸數(shù) | 7 | ||
負(fù)載 | 4KG | ||
位置重復(fù)精度 | ±0.08mm | ||
驅(qū)動方法 | AC伺服馬達(dá) | ||
驅(qū)動容量 | 5650W | ||
位置重復(fù)精度 | ***值編碼器 | ||
動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)) | ±170° |
J2(前后) | -145°~+75° | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) | ±90° | ||
J3(上下) | -170°~+154° | ||
手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | ±155° | |
J5(擺動) | -45°~+225° | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | ±205°(注1) | ||
速度 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)) | 3.40rad/s{195°/s} |
J2(前后) | 3.49rad/s{200°/s} | ||
J7(旋轉(zhuǎn)2) | 2.79rad/s{160°/s} | ||
J3(上下) | 3.49rad/s{200°/s} | ||
手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | 7.33rad/s{420°/s} | |
J5(擺動) | 7.33rad/s{420°/s} | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 10.5rad/s{600°/s} | ||
手臂負(fù)荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 10.1N·m |
J5(擺動) | 10.1N·m | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 2.94N·m | ||
允許慣性矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 0.38kg·m2 | |
J5(擺動) | 0.38kg·m2 | ||
J6(扭轉(zhuǎn)) | 0.03kg·m2 | ||
機器人動作范圍截面面積 | 5.28m2×340° | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結(jié)露) | ||
本體重量 | 321kg | ||
第3軸可載重量 | 10kg(注2) | ||
安裝方法 | 地面 | ||
本體顏色 | 白色(芒賽爾色標(biāo)10GY9/1) | ||
注)1、第6軸的動作范圍會因第5軸的姿態(tài)而受限制 | |||
2、根據(jù)手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會有不同 |
更多OTC機器人資訊可點擊: OTC機器人