代理建筑企業(yè)省部級技術(shù)中心,或各類總承包工程升級一級資質(zhì),請咨詢謝爵士:132-6511-4935(與電微同號)。有很多提升自己一級資質(zhì)的成功案例,包括房建、市政、公路、冶金等等。
一、企業(yè)(集團)的基本情況
1.企業(yè)管理基本情況:包括所有制性質(zhì)、職工人數(shù)、企業(yè)總資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級和授信額度、工程結(jié)算收入、利潤、技術(shù)來源等。
2.企業(yè)在建筑業(yè)中的地位和作用。
3.企業(yè)在建筑業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的作用和競爭力。
二、企業(yè)技術(shù)中心的基本情況
1、企業(yè)技術(shù)中心的發(fā)展規(guī)劃和近期、中期目標及技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的制定和實施。
2.企業(yè)技術(shù)中心的組織運行機制,包括各項制度建立、組織建設(shè)、R&D經(jīng)費保障、激勵機制、創(chuàng)新環(huán)境、產(chǎn)學(xué)研合作等。
3、企業(yè)技術(shù)中心研發(fā)和試驗的基本條件建設(shè)情況和成果,包括主要儀器設(shè)備。
4、企業(yè)技術(shù)中心的研發(fā),包括原始創(chuàng)新、自主開發(fā)、引進技術(shù)的消化吸收、產(chǎn)學(xué)研合作、企業(yè)間技術(shù)合作等。
5.企業(yè)和技術(shù)中心的信息化建設(shè)與運營。
6、企業(yè)技術(shù)中心技術(shù)帶頭人、創(chuàng)新團隊和人才培養(yǎng)。
7、企業(yè)技術(shù)中心近三年的主要創(chuàng)新成果和經(jīng)濟效益,以及在推動建筑業(yè)科技進步和技術(shù)創(chuàng)新活動中所做的工作和取得的成果。
三。設(shè)區(qū)市建設(shè)行政主管部門推薦意見(蓋章)
附件3
江蘇省建筑企業(yè)技術(shù)中心評價數(shù)據(jù)表
企業(yè)名稱 | 機構(gòu)代碼 | ||
通訊地址 | 郵遞區(qū)號 | ||
注冊地 | 公司代表 | ||
企業(yè)負責人 | 聯(lián)系號碼 | ||
中心負責人 | 聯(lián)系號碼 | ||
中央聯(lián)系人 | 聯(lián)系號碼 | ||
電子郵箱 | 聯(lián)系人傳真 | ||
企業(yè)網(wǎng)站 | 報告年度 | ||
序列號 | 數(shù)據(jù)名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù)值 |
一個 | 本年工程結(jié)算總收入 | 萬元 | |
二 | 近三年企業(yè)平均工程結(jié)算收入總額 | 萬元 | |
三 | 當年企業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | |
四 | 企業(yè)當年利潤總額 | 萬元 | |
五 | 當年企業(yè)科技活動支出 | 萬元 | |
六 | 近三年企業(yè)科技活動平均支出 | 萬元 | |
七 | 當年企業(yè)全部科技項目支出總額 | 萬元 | |
其中:3年及以上項目資金支出。 | 萬元 | ||
其中:產(chǎn)學(xué)研合作項目支出。 | 萬元 | ||
八 | 近三年開發(fā)研究的新項目銷售收入 | 萬元 | |
九 | 近三年開發(fā)和研究的新項目產(chǎn)生的利潤 | 萬元 | |
十 | 企業(yè)技術(shù)開發(fā)儀器設(shè)備年末原值 | 萬元 | |
十一 | 企業(yè)職工總數(shù) | 人類 | |
十二 | 企業(yè)注冊職工年總收入。 | 元朝(1206-1368年) | |
十三 | 企業(yè)工程技術(shù)人員數(shù)量 | 人類 | |
其中:企業(yè)專職研究和試驗開發(fā)人員人數(shù) | 人類 | ||
十四 | 企業(yè)工程技術(shù)人員年收入總額 | 元朝(1206-1368年) | |
十五 | 技術(shù)中心員工人數(shù) | 人類 | |
十六 | 技術(shù)中心員工最高收入者的年收入。 | 元朝(1206-1368年) | |
十七 | 技術(shù)中心高級職稱人數(shù) | 人類 | |
十八 | 企業(yè)注冊一級建造師執(zhí)業(yè)人數(shù)。 | 人類 | |
十九 | 當年國內(nèi)外工程技術(shù)人員培訓(xùn)費。 | 萬元 | |
二十 | 當年企業(yè)工程技術(shù)人員參加國際技術(shù)交流人次。 | 人次 | |
二十一歲 | 當年企業(yè)工程技術(shù)人員參加國內(nèi)技術(shù)交流人次。 | 人次 | |
二十二歲 | 當年技術(shù)中心與國際機構(gòu)聯(lián)合開發(fā)的項目數(shù) | 項目 | |
二十三個 | 近三年技術(shù)中心與國際機構(gòu)合作開發(fā)的項目數(shù)量 | 項目 | |
二十四個 | 當年產(chǎn)學(xué)研技術(shù)中心聯(lián)合開發(fā)的項目數(shù)。 | 項目 | |
二十五歲 | 近三年產(chǎn)學(xué)研技術(shù)中心聯(lián)合開發(fā)的項目數(shù) | 項目 | |
二十六歲 | 當年獲得省級以上新工法數(shù)量 | 項目 | |
其中獲得國家新工法數(shù)項。 | 項目 | ||
二十七個 | 近三年獲得省級以上新工法數(shù)量 | 項目 | |
其中:國家新工法數(shù)量 | 項目 | ||
二十八歲 | 企業(yè)擁有的所有有效專利的數(shù)量 | 項目 | |
其中:近三年授予的發(fā)明專利數(shù)量 | 項目 | ||
二十九歲 | 當年受理的專利申請數(shù)量 | 項目 | |
其中:發(fā)明專利申請受理量。 | 項目 | ||
三十 | 近三年完成的省級科研項目。 | 項目 | |
三十一歲 | 近三年企業(yè)發(fā)表的科技論文數(shù)量 | 塊 | |
三十二個 | 近五年參與編寫工程建設(shè)國家和行業(yè)標準或主編省、地方標準。 | 項目 | |
近十年來,他主編了多項工程建設(shè)國家和行業(yè)標準。 | 項目 | ||
三十三歲 | 企業(yè)獲得國家自然科學(xué)獎、技術(shù)發(fā)明獎、科技進步獎。 | 項目 | |
其中:特等獎和一等獎項目數(shù)。 | 項目 | ||
三十四個 | 企業(yè)當年獲得省科技獎項目數(shù) | 項目 | |
三十五歲 | 近三年省建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范項目數(shù) | 項目 | |
近三年中國新技術(shù)應(yīng)用示范項目、綠色建筑示范項目、建筑科技示范項目數(shù)量 | 項目 | ||
三十六歲 | 近三年省級綠色建筑示范項目數(shù)量 | 項目 | |
三十七個 | 近三年獲得揚子杯優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量。 | 項目 | |
三十八個 | 近三年獲得省級標準化星級工地。 | 項目 | |
三十九歲 | 近三年省級優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量 | 項目 | |
四十 | 近三年獲得魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎、詹天佑獎。 | 項目 | |
四十一 | 企業(yè)擁有的國家級技術(shù)研發(fā)機構(gòu)。 | 個人 |
2、項目應(yīng)提供相應(yīng)的清單、說明或證明材料,要求企業(yè)在申報材料中合并裝訂。
企業(yè)負責人簽字:企業(yè)蓋章:
需要咨詢辦理施工企業(yè)的省部級技術(shù)中心,或者有施工總承包特級資質(zhì)的企業(yè)可以了解一下。