|
正茂集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)會員第2年
聯(lián)系電話:15895399027
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:船用五金配件
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:正茂
型號:G80
材質(zhì):合金鋼
加工定制:是
規(guī)格尺寸:14-63mm
最大載荷:60噸t
重量:420-32000g
安全系數(shù):4倍
表面處理:噴塑 發(fā)黑 鍍鋅
? ? ?
子母環(huán)材料:優(yōu)質(zhì)合金鋼
表面處理:拋光、浸漆、熱浸鋅、電鍍、發(fā)黑
強(qiáng)度等級:80和100級
夾角規(guī)定:使用時(shí)候,子環(huán)夾角必須小于120度。
安全保證:4倍安全系數(shù),2.5倍試驗(yàn)載荷
規(guī)格:2-50噸,并可根據(jù)客戶需要定制各種刻字和尺寸的強(qiáng)力環(huán)。
;
???????????????????????????????G80強(qiáng)力環(huán) | |||||
規(guī)格(mm) | 工作載荷(t) | 單重(kg) | 內(nèi)長(mm) | 內(nèi)寬(mm) | 粗度(mm) |
1/2 | 2 | 0.42 | 127 | 63.5 | 14 |
5/8 | 3 | 0.7 | 152 | 76 | 16 |
3/4 | 4.7 | 1.05 | 140 | 70 | 19 |
7/8 | 6.4 | 1.47 | 160 | 90 | 22 |
7/8 | 8 | 1.57 | 178 | 89 | 22 |
1 | 11 | 2.1 | 178 | 89 | 25 |
1-1/4 | 16 | 4.3 | 222 | 111 | 32 |
1-1/2 | 21.7 | 7.2 | 270 | 140 | 38 |
1-3/4 | 28.4 | 11.6 | 305 | 152 | 45 |
2 | 35 | 16.2 | 355 | 178 | 50 |
2 | 45 | 16.2 | 355 | 178 | 50 |
2-1/2 | 50 | 32 | 430 | 220 | 63 |
規(guī)格 | 拉力 | 粗度 | 內(nèi)長 | 內(nèi)寬 | 單重 | |||||
1/2 | 2T | 14 | 127 | 63.5 | 0.42 | |||||
5/8 | 3T | 16 | 152 | 76 | 0.7 | |||||
3/4 | 4.7T | 19 | 140 | 70 | 1.05 | |||||
7/8 | 6.4T | 22 | 160 | 90 | 1.47 | |||||
7/8 | 8T | 22 | 178 | 89 | 1.57 | |||||
1 | 11T | 25 | 178 | 89 | 2.1 | |||||
11/4 | 16T | 32 | 222 | 111 | 4.3 | |||||
11/2 | 21.7T | 38 | 270 | 140 | 7.2 | |||||
13/4 | 28.4T | 45 | 305 | 152 | 11.6 | |||||
2 | 35T | 50 | 355 | 178 | 16.2 | |||||
2 | 45T | 50 | 355 | 178 | 16.2 | |||||
21/2 | 50T | 63 | 430 | 220 | 32 | |||||
子母環(huán) | ? | ? | ||||||||
規(guī)格 | 拉力 | 粗度 | 母環(huán)內(nèi)長 | 母環(huán)內(nèi)寬 | 粗度 | 子環(huán)內(nèi)長 | 子環(huán)內(nèi)寬 | 單重(kg) | 主環(huán)單重 | 子環(huán)單重 |
3/4 | 4.7T | 20 | 140 | 70 | 14 | 85 | 40 | 1.7 | 1.05 | 0.65 |
7/8 | 6.4T | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 2.2 | 1.47 | 0.73 |
7/8 | 8T | 22 | 178 | 89 | 18 | 85 | 40 | 2.7 | 1.57 | 1.13 |
1 | 11T | 25 | 178 | 89 | 22 | 100 | 60 | 4.1 | 2.1 | 2 |
11/4 | 16T | 32 | 222 | 111 | 22 | 100 | 60 | 7.18 | 4.3 | 2.88 |
11/2 | 21.7T | 38 | 270 | 140 | 28 | 180 | 100 | 13 | 7.25 | 5.75 |
13/4 | 28.4T | 45 | 305 | 152 | 32 | 180 | 100 | 19 | 11.55 | 7.45 |
2 | 35T | 50 | 350 | 190 | 38 | 180 | 100 | 26.5 | 16.2 | 10.3 |
21/4 | 45T | 56 | 400 | 200 | 40 | 180 | 100 | 35.14 | 23.28 | 11.86 |
21/2 | 50T | 63 | 430 | 220 | 45 | 200 | 120 | 46.7 | 32 | 14.7 |
23/4 | 60T | 70 | 450 | 250 | 50 | 350 | 190 | 75.62 | 43 | 33 |
3 | 70T | 72 | 450 | 270 | 50 | 350 | 190 | 80 | 47 | 33 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
178 | 89 | 22 | |||
1 | 11 | 2.1 | 178 | 89 | 25 |
1-1/4 | 16 | 4.3 | 222 | 111 | 32 |
1-1/2 | 21.7 | 7.2 | 270 | 140 | 38 |
1-3/4 | 28.4 | 11.6 | 305 | 152 | 45 |
2 | 35 | 16.2 | 355 | 178 | 50 |
2 | 45 | 16.2 | 355 | 178 | 50 |
2-1/2 | 50 | 32 | 430 | 220 | 63 |