|
深圳市普云電子有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:13928407408
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:專用儀器儀表
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | 普云 | 型號(hào) | PY-G637 |
類型 | 汽車運(yùn)輸振動(dòng)臺(tái) | 最大試驗(yàn)負(fù)載 | 載重:80KG/100kg/300KG/500KG/1000KG支持定制kg |
頻率范圍 | 100~300RPM(轉(zhuǎn)/分鐘)rpm | 振幅范圍 | 25.4mm(1英寸)mm |
工作臺(tái)面尺寸 | 1000x1200mm,1200x1200,1300x1500,1400x1500等,支持定制mm | 電源電壓 | AC 220 50/60HZ或AC 380V 50/60HZ(三相四線+保護(hù)地線)V |
功率 | 電機(jī)功率:1HP(750W) 、2HP(1500W)、3HP(2250W)、 5HP(3750W)、 10HP(7500W)W | 加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 實(shí)際為準(zhǔn)mm | 重量 | 實(shí)際為準(zhǔn)kg |
是否進(jìn)口 | 否 | 貨號(hào) | PY-G637 |
是否跨境貨源 | 否 | 廠家 | 深圳市普云電子有限公司 |
標(biāo)題:
紙箱包裝檢測(cè)ISTA測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 模擬汽車運(yùn)輸振動(dòng)臺(tái) 紙箱振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
主要型號(hào)及技術(shù)參數(shù):
名稱 | 深圳市普云電子有限公司PY-G637模擬汽車運(yùn)輸振動(dòng)臺(tái) | ||||
型號(hào) | PY-G637-100 | PY-G637-200 | PY-G637-300 | PY-G637-600 | PY-G637-1000 |
轉(zhuǎn)速 | 100~300RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) | ||||
速度顯示精度 | 1RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) | ||||
振動(dòng)方式: | 往復(fù)式(跑馬式,橢圓型振動(dòng)) | ||||
振幅(P-P) | 25.4mm(1英寸) | ||||
*大載重(Kg) | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
有效臺(tái)面(mm) | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1300 | 1300x1500 | 1400x1500 |
電機(jī)功率 | 1HP(750W) | 2HP(1500W) | 3HP(2250W) | 5HP(3750W) | 10HP(7500W) |
機(jī)臺(tái)重量(約) | 200KG | 250KG | 300KG | 400KG | 600KG |
單位選擇 | H(小時(shí))、M(分鐘)、S(秒) | ||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0seconds秒~99hour小時(shí) | ||||
調(diào)速方式 | DC直流調(diào)速 | AC交流調(diào)速 | |||
電源 | AC 220 50/60HZ | AC 380V 50/60HZ(三相四線+保護(hù)地線) |
價(jià)格說(shuō)明:行業(yè)不同,參考標(biāo)準(zhǔn)不同,參數(shù)不同,運(yùn)輸?shù)夭煌惻c否,具體報(bào)價(jià)請(qǐng)電話普云,謝謝!
有關(guān)模擬運(yùn)輸振動(dòng)測(cè)試臺(tái)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備的要求如下:
ISTA測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)是美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn),ASTM是美國(guó)材料協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn),兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)模擬運(yùn)輸振動(dòng)的設(shè)備要求都是:
振幅為25.4mm(1英寸,固定),頻率1.5—5Hz(或100-300轉(zhuǎn)/分鐘可調(diào)),其試驗(yàn)依據(jù)為:T=14200/CPM(基于總振動(dòng)次數(shù)為14200次),試驗(yàn)速度選擇方式.
ISTA/ASTM標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)測(cè)試方法表:
試驗(yàn)速度(CPM) | 對(duì)應(yīng)頻率(Hz) | 測(cè)試時(shí)間 (M) |
150 | 2.5 | 95 |
180 | 3.0 | 79 |
210 | 3.5 | 66 |
240 | 4.0 | 60 |
270 | 4.5 | 53 |
300 | 5.0 | 48 |