|
|
品牌 | 普樂司 | 型號 | 工業(yè)級 |
分子式 | C18H36O | 相對分子質(zhì)量 | 268.48 |
有效物質(zhì)含量 | 95% | 生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
最大使用量 | 咨詢客服g/kg | 用途 | 用途廣泛 |
性狀 | 無色或淡黃色油狀液體 | 比重 | 見說明 |
水分含量 | 0.1% | 酸值 | 0.2mg/g |
碘值 | 85-95mg/g | 皂化值 | 1.0mg/g |
羥值 | 205-215mg/g | 儲存方法 | 于陰涼、干燥通風(fēng)處存儲 |
保存期限 | 12個月 | 廠家 | 普樂司 |
產(chǎn)品基本信息
產(chǎn)品名稱: 油醇
產(chǎn)品別稱: 9-正十八碳烯醇; 9-十八烯-1-醇; 十八烯醇; (Z)-十八-9-烯醇; 順-9-十八烯醇
英文名稱: Oleyl alcohol
CAS號: 143-28-2
分子式: C18H36O
分子量: 268.48
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 國標(biāo)
產(chǎn)品外觀: 無色或淡黃色油狀液體
包裝: 170kg/桶,鐵桶
含量: 95.00%
運輸倉儲注意事項: 按一般化學(xué)品貯運,防止日曬、雨淋
用途:用作有機合成、特種表面活性劑的原料,可用于生產(chǎn)油品添加劑、耐寒輔助增塑劑、潤滑劑和溶劑等。
油醇 50/55 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳連分布 (Wt%) | |
C10-C12 | 0-2 |
C14 | 44203 |
C16 | 25-35 |
C18 | 55-75 |
C20 | 0-2 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 50-55 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶點(℃) | 28-34 |
Hydrontyl Value 羥值 | 210-220 |
油醇60/65 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳連分布 (Wt%) | |
C10-C12 | 0-2 |
C14 | 44202 |
C16 | 20-30 |
C18 | 55-75 |
C20 | 0-2 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 60-65 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶點(℃) | 25-30 |
Hydrontyl Value 羥值 | 208-218 |
油醇70/75 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳連分布 (Wt%) | |
C10-C12 | 0-2 |
C14 | 44202 |
C16 | 44552 |
C18 | 68-80 |
C20 | 0-2 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 70-75 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶點(℃) | 18-23 |
Hydrontyl Value 羥值 | 208-218 |
油醇80/85 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳連分布 (Wt%) | |
C10-C12 | 0-2 |
C14 | 44202 |
C16 | 44426 |
C18 | 70-83 |
C20 | 0-3 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 80-89 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶點(℃) | 44268 |
Hydrontyl Value 羥值 | 205-215 |
油醇90/95 | |
Homolog Distribution(Wt%)碳連分布 (Wt%) | |
C12-C14 | 0-2 |
C16 | 44237 |
C18 | 85-95 |
C20 | 0-3 |
Acid Value 酸值 | 0.2max |
Sap Value 皂化值 | 1.0max |
Iodine Value 碘值 | 85-95 |
Moisture (Wt%) 水份(Wt%) | 0.1max |
APHA Colour 色度 | 100max |
SoL Point (℃) 溶點(℃) | 44239 |
Hydrontyl Value 羥值 | 205-215 |