|
山東力途智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:18660413233
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:電線、電纜
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | 泛達(dá) | 型號(hào) | PUC5504IG-EY |
類型 | 超五類/CAT5e | 屏蔽層 | 非屏蔽雙絞線 |
線芯材質(zhì) | 裸銅線 | 護(hù)套材質(zhì) | PVC |
纖芯絞合方式 | 對(duì)絞 | 傳輸速率 | 1000Kpbs |
抗拉強(qiáng)度 | 40N | 芯數(shù) | 8 |
使用溫度 | 0-60℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -20-60℃ |
抗壓強(qiáng)度 | 40N | 適用范圍 | 布線,弱電 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL | 加工定制 | 否 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 廠家 | 泛達(dá) |
抗力特性 | Flame-Resistant |
套管材料 | Polyvinyl Chloride |
標(biāo)稱電纜外側(cè)直徑(英寸) | 0.19 |
標(biāo)稱電纜外側(cè)直徑(毫米) | 4.9 |
工作溫度(攝氏度) | 75 |
工作溫度(華氏度) | 167 |
工作溫度(攝氏度) | -20 |
工作溫度(華氏度) | -4 |
Maximum Installation Temperature (°C) | 50 |
安裝溫度(華氏度) | 122 |
Minimum Installation Temperature (°F) | 32 |
子品牌 | Pan-Net? |
Maximum Installation Tension (lb) | 25 |
Maximum Installation Tension (N) | 110 |
彎曲半徑(英寸) | 0.77 |
彎曲半徑(毫米) | 19.6 |
對(duì)數(shù) | 4 |
導(dǎo)線材料 | Copper |
導(dǎo)線類型 | Solid |
Overall Length (m) | 305 |
線規(guī) (AWG) | 24 |
絕緣材料 | HDPE |
Acidity Rating | NA |
絕緣直徑(英寸) | 0.04 |
絕緣直徑(毫米) | 1 |
電壓(伏特) |