|
曲阜冠發(fā)機(jī)械有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:13280094234
所在區(qū)域:山東 濟(jì)寧市
經(jīng)營范圍:農(nóng)業(yè)機(jī)械及設(shè)備
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | 冠發(fā)機(jī)械 | 型號(hào) | 20190424 |
生產(chǎn)率 | 2-3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)132 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 標(biāo)準(zhǔn)132 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 標(biāo)準(zhǔn)132kw |
燃油箱容積 | 標(biāo)準(zhǔn)132L | 排量 | 標(biāo)準(zhǔn)132cc |
化油器型式 | 標(biāo)準(zhǔn)132 | 割幅寬度 | 標(biāo)準(zhǔn)132mm |
傳動(dòng)軟軸長度 | 標(biāo)準(zhǔn)132mm | 減速比 | 標(biāo)準(zhǔn)132 |
出風(fēng)口風(fēng)量 | 標(biāo)準(zhǔn)132L | 離合器接合轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)132r/min |
操作者耳旁噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)132dB | 廠家 | 曲阜冠發(fā)機(jī)械 |
電動(dòng)無刷采茶機(jī)技術(shù)參數(shù)
機(jī)頭重量:2(kg) 鉛酸蓄電瓶背包重5kg(兩塊)
電 壓:24V 功 率:100(kw)
轉(zhuǎn) 速:3000(r/min) 有效采茶寬度:30(mm)
刀片長度:300(mm) 免維護(hù)電池:2*(12V*9AH)
采茶準(zhǔn)收率:≥95% 工作時(shí)間:3-4小時(shí)
冠發(fā)批發(fā)小型采茶機(jī) 背負(fù)式茶葉采摘器 無刷電動(dòng)采茶機(jī)