|
山東力途智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:18660413233
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:電線、電纜
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | 安普 | 型號(hào) | M10CF |
類型 | 網(wǎng)線面板 | 接口數(shù) | 單口 |
安裝位置 | 桌面型 | 安裝方式 | 明裝 |
工藝 | 注塑/注射 | 適配器類型 | RJ45 |
材質(zhì) | ABS | 平均插入損耗 | 2dB |
反射損耗 | 3dB | 工作溫度 | 0-60℃ |
濕度 | 2% | 抗拉強(qiáng)度 | 40N |
適用范圍 | 布線 | 面板規(guī)格 | 86mm |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL | 加工定制 | 否 |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 廠家 | 安普 |
760200428 | M10CF
Available in:
Asia
Australia/New Zealand
EMEA
Latin America
North America
M10CF Modular Faceplate, one port, white
SpecificationsViewDownloadShareSupport
xxxx圖片xxxx
xxxx圖片xxxx
Specifications
Product Support
documentation & Downloads
Other Ways to Browse
SpecificationsProduct Classification
Regional Availability | Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope? |
Product Type | Faceplate kit |
Ordering Note | Available in Asia Pacific |
General Specifications
Application | Used with M Series modular information outlet |
Color | White |
Mounting | Flush |
Total Ports, quantity | 1 |
Dimensions
Height | 86.36 mm | 3.4 in |
Width | 86.36 mm | 3.4 in |
Depth | 13.716 mm | 0.54 in |
Material Specifications
Material Type | High-impact, flame retardant, thermoplastic |
Environmental Specifications
Flammability Rating | UL 94 V-0 |
Safety Standard | UL | cUL |