|
湖北馳財(cái)智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:13327231909
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:變壓器、電感器
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES72324HD320XB0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | 4 |
功能 | 模擬量輸出 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 75KB | 數(shù)據(jù)容量 | 75KB |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 環(huán)境溫度 | 25℃ |
環(huán)境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.17kg | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 8.80 x 10.80 x 5.70mm | 廠家 | 德國 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7232-4HD32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1200,模擬輸出, SM 1232,4 AO, +/-10V,14 位分辨率, 或 0-20mA/4-20mA, 13 位分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 1232 模擬量輸出模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.179 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.80 x 10.80 x 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408102064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621206932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|