|
湖北馳財(cái)智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:13327231909
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:變壓器、電感器
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號(hào) | 6ES76772AA410FM0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | 4 GB RAM, 30 GB CFAST |
功能 | Open 控制器 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 4GB | 數(shù)據(jù)容量 | 30GB |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 環(huán)境溫度 | 25℃ |
環(huán)境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 1.072kg | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 14.40 x 19.00 x 9.60mm | 廠家 | 德國 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7677-2AA41-0FM0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC ET 200SP Open 控制器,CPU 1515SP PC. +HMI 2048PT,4 GB RAM, 30 GB CFAST 帶有 預(yù)裝 WES 7 P 64 Bit, 帶 S7-1500 軟件控制器 預(yù)裝 CPU 1505SP, 帶 WinCC Runtime Advanced 預(yù)裝 V14 帶 2048 功率標(biāo)簽許可證, 接口: 1個(gè) CFAST 插槽,1個(gè) SD/MMC 插槽, 1個(gè)接口,用于 ET 200SP 總線 適配器 PROFINET, 1個(gè) 10/100/1000 MBit/s 以太網(wǎng) , 3個(gè) USB, 1個(gè) DVI-I 圖像卡接口, 文檔在 DVD 上, 恢復(fù)盤 DVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CPU 1515SP PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2020.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.072 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 14.40 x 19.00 x 9.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623405047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766010941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STWINAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4A7W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.02.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|