|
湖北馳財(cái)智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):13327231909
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:變壓器、電感器
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | SIEMENS/西門(mén)子 | 型號(hào) | 6ES75317KF000AB0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | AI 8xU/I/RTD/TC ST |
功能 | 模擬量輸入 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 20KB | 數(shù)據(jù)容量 | 20KB |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 環(huán)境溫度 | 28℃ |
環(huán)境濕度 | 32% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.416kg | 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
外形尺寸 | 16.10 x 19.30 x 5.00mm | 廠家 | 德國(guó) |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-1500, 模擬輸入模塊 AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 4 通道在用溫度傳感器 RTD 測(cè)量情況下, 共模電壓 10V; 診斷;過(guò)程報(bào)警; 供貨范圍內(nèi)包含 饋電元素,屏蔽支架 和屏蔽端子: 前連接器(螺釘型接線(xiàn)端子 或直插式)單獨(dú)訂貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 531 模擬量輸入模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 200 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.416 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16.10 x 19.30 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|