|
常州市佳騰干燥制粒設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):15885214250
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):佳騰干燥/CT-C-1
操作方式:間歇式
功率:15(kw)kW
品牌:佳騰干燥
型號(hào):CT-C-1
加工定制:是
外形尺寸:3*2*1.3(m)mm
重量:1000(kg)kg
常州佳騰干燥專(zhuān)業(yè)為客戶(hù)提供全套烘干設(shè)備、制粒設(shè)備、粉碎設(shè)備、制丸包衣設(shè)備、分篩設(shè)備、混合設(shè)備技術(shù)設(shè)計(jì)方案,技術(shù)力量雄厚,加工設(shè)備精良,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,服務(wù)設(shè)施完善,免費(fèi)安裝,代培技術(shù)指導(dǎo),在管理和售后服務(wù)上更加一流和卓越。歡迎來(lái)電咨詢(xún)洽談!
24
小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):
0086-0519-88677129 13776891526
劉工
網(wǎng)
址:
名稱(chēng):中草藥烘干機(jī),烘干設(shè)備,干燥設(shè)備 |
備注: 中藥材烘干設(shè)備: 我廠根據(jù)多年制作烘干設(shè)備結(jié)合的經(jīng)驗(yàn),研究制作了性能可靠、效果理想的中藥材烘干設(shè)備。 特點(diǎn): 1、烘干效果好,房間內(nèi)均勻布風(fēng),溫度可自由調(diào)節(jié),干燥后的藥材含水均勻,顏色理想。 2、設(shè)備與烘房完全隔離分開(kāi)運(yùn)行,因此被烘干藥材不會(huì)接觸二氧化硫氣體,更不會(huì)出現(xiàn)火災(zāi)。 3、設(shè)備分底通風(fēng)、側(cè)通風(fēng)、和頂通風(fēng)三種,可根據(jù)不同的藥材及客房要求設(shè)計(jì)制作,并配備強(qiáng)大風(fēng)向交流系統(tǒng),使整個(gè)烘房氣流充足。 4、可配備裝料推車(chē)及篩筐,滿(mǎn)足不同客戶(hù)的要求。 5、燃料廣泛,運(yùn)行費(fèi)用低,可用木材下料,如:刨花、鋸末。天然氣、煤炭等。 是廣大中藥材加工企業(yè)理想的藥材脫水干燥設(shè)備。 最近客戶(hù): 濰坊骨科醫(yī)院,濰坊中醫(yī)院,青州堯王制藥,山東新華制藥,東營(yíng)正骨醫(yī)院,長(zhǎng)春中醫(yī)大學(xué)附屬醫(yī)院藥劑科 |
熱風(fēng)循環(huán)烘箱是國(guó)內(nèi)首創(chuàng)產(chǎn)品,經(jīng)我公司精心設(shè)計(jì),不斷更新,達(dá)到國(guó)際一流先進(jìn)水平,該設(shè)備是一種箱體式,并可裝拆,分為CT型(離心風(fēng)機(jī))CT-C(軸流風(fēng)機(jī))的系列產(chǎn)品,它是利用蒸氣和電為熱源,通過(guò)加熱器加熱,大量熱風(fēng)在箱內(nèi)進(jìn)行了熱風(fēng)循環(huán),經(jīng)過(guò)不斷新風(fēng)補(bǔ)充從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入箱體,然后不斷從排濕口排出,這樣增加了傳熱效果,使箱內(nèi)物料水分逐漸減少。我公司生產(chǎn)的烘箱配用低噪音、耐高溫軸流風(fēng)機(jī)和自動(dòng)控溫系統(tǒng),整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)全封閉,使烘箱的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3-7%提高到目前的35-40%,最高熱效率可達(dá)70%。該設(shè)備1990年由國(guó)家醫(yī)藥管理局發(fā)布了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),同一型號(hào)為RXH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱風(fēng)循環(huán)烘箱是一種適用面寬的盤(pán)架式間歇通用干燥設(shè)備,廣泛的應(yīng)用于制藥、化工、食品、輕工等工業(yè)原料或產(chǎn)品的除濕。例如:原料藥、中藥飲片、粉劑、沖劑、生藥、藥品包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹(shù)脂、電器元件、紙張、皮革、羊毛、鹽類(lèi),催化劑等物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高。節(jié)約能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,溫度自控,安裝維持方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱熱源蒸氣、電、遠(yuǎn)紅外蒸氣兩用,供用戶(hù)選擇 使用溫度:蒸氣加熱50~140℃,最高150℃ 用電,遠(yuǎn)紅外溫度50~350℃ 備用自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶(hù)選擇 常用蒸氣壓力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2) 配用電加熱按照I型計(jì)算15KW,實(shí)用5~8KW/h 特殊要求在定貨時(shí)間時(shí)表明 非標(biāo)烘箱價(jià)格面議使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時(shí)注明 本廠出廠烘車(chē)、烘盤(pán)尺寸統(tǒng)一,可以互換烘盤(pán)尺寸:640×460×45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型號(hào)烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材質(zhì)有碳鋼、鋁合金、不銹鋼,物料最終含水量<1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可配套各種干燥設(shè)備使用,規(guī)格品種多樣,使用材質(zhì)有:鋁合金、不銹鋼、A3鋼表面涂鋅、鋼鋁復(fù)合、銅制、鋼管鋁繞片。另外,散熱器可單獨(dú)用于室內(nèi)及庫(kù)房的加熱除濕,我廠可為用戶(hù)設(shè)計(jì)制作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、A3網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、防銹鋁合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烘箱實(shí)樣 1、CT-C-I型熱風(fēng)循環(huán)烘箱
|
2、CT-C-II型熱風(fēng)循環(huán)烘箱