|
品牌/型號(hào):JB23-25T
動(dòng)力類(lèi)型:機(jī)械傳動(dòng)
公稱(chēng)壓力:250(kn)
滑塊行程:70(mm)
控制形式:數(shù)控
模柄孔尺寸:40*60(φmm*mm)
布局形式:立式
適用范圍:通用
適用行業(yè):通用
行程次數(shù):70
作用對(duì)象材質(zhì):金屬
產(chǎn)品類(lèi)型:全新
是否庫(kù)存:否
類(lèi)型:普通沖床
主電機(jī)功率:2.2(kw)KW
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | JB23 125型 | JB23 100B型 | JB23 80型 | JB23 63型 | JB23 40型 | JB23 25型 | JB23 16型 | JB23 10型 | JB23 6.3型 | |
單 位 | |||||||||||
公稱(chēng)力 | 千 牛 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | 63 | |
公稱(chēng)壓力行程 | 毫 米 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
滑塊行程 | 毫 米 | 130 | 130 | 120 | 100 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
滑塊行程次數(shù) | 次/分 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 140 | 145 | 140 | |
最大封閉高度 | 毫 米 | 400 | 380 | 380 | 330 | 300 | 200 | 180 | 150 | 120 | |
封閉高度調(diào)節(jié)量 | 毫 米 | 120 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
滑塊中心線(xiàn)到床身距離 | 毫 米 | 325 | 280 | 250 | 230 | 200 | 200 | 170 | 130 | 110 | |
工作臺(tái)尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 600 | 540 | 480 | 440 | 420 | 320 | 300 | 240 | 210 |
左 右 | 毫 米 | 900 | 840 | 740 | 700 | 640 | 500 | 480 | 360 | 350 | |
工作臺(tái)落料孔 尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 340 | 200 | 220 | 140 | 150 | 160 | 110 | 100 | 80 |
左 右 | 毫 米 | 530 | 370 | 340 | 300 | 300 | 220 | 220 | 180 | 160 | |
直 徑 | 毫 米 | 450 | 300 | 260 | 210 | 220 | 200 | 160 | 140 | 130 | |
滑塊底面尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 370 | 270 | 250 | 240 | 220 | 170 | 150 | 150 | 130 |
左 右 | 毫 米 | 510 | 360 | 300 | 300 | 250 | 230 | 230 | 170 | 140 | |
模柄孔尺寸 | 直 徑 | 毫 米 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 |
深 度 | 毫 米 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 180 | |
機(jī)身兩立柱間距 | 毫 米 | 410 | 380 | 310 | 290 | 260 | 240 | 220 | 180 | 45 | |
墊板厚度 | 毫 米 | 100 | 100 | 95 | 80 | 75 | 50 | 50 | 50 | 30 | |
機(jī)身最大可傾角度 | 毫 米 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0.75 | |
電 機(jī) | 功 率 | 千 瓦 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | |
轉(zhuǎn) 速 | 轉(zhuǎn)/分 | 970 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
外型尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 2175 | 1880 | 1790 | 1700 | 1500 | 1200 | 1130 | 920 | 850 |
左 右 | 毫 米 | 1290 | 1360 | 1320 | 1280 | 1150 | 900 | 750 | 650 | 660 | |
高 度 | 毫 米 | 3000 | 2800 | 2850 | 2470 | 2370 | 2050 | 1890 | 1660 | 1450 | |
機(jī)床重量(約) | 公 斤 | 7800 | 6300 | 4650 | 3600 | 2650 | 1380 | 900 | 480 | 420 | |
備注 |
聯(lián)系人: 梁文俊 先生(經(jīng)理)
電 話(huà): 86 0533 5553361
移動(dòng)電話(huà): 13969372799
傳 真: 86 0533 5553361
地 址: 中國(guó) 山東 淄博市 淄博淄川工業(yè)園
郵 編: 255000