|
|
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75921AM000XB0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數(shù) | 40針 |
功能 | 連接器 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 30Hz | 處理速度 | 8μs |
程序容量 | 20KB | 數(shù)據(jù)容量 | 20KB |
產(chǎn)品認證 | CE | 環(huán)境溫度 | 25℃ |
環(huán)境濕度 | 28% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.142kg | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 5.70 x 14.00 x 3.40mm | 廠家 | 德國 |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500,前連接器 螺絲端子技術(shù),40針 針對 35mm 寬模塊 包括 4 個電位橋接, 和束線帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 522 數(shù)字量輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.142 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.70 x 14.00 x 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515078159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|