|
湖北馳財(cái)智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:13327231909
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:變壓器、電感器
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號(hào) | 6AV21240XC020AX0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整體式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | 21.5寸 |
功能 | 觸摸屏 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 24MB | 數(shù)據(jù)容量 | 24MB |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 環(huán)境溫度 | 25℃ |
環(huán)境濕度 | 28% | 加工定制 | 是 |
重量 | 9.28kg | 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
外形尺寸 | 52.00 x 70.00 x 22.00mm | 廠家 | 德國(guó) |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV2124-0XC02-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 自 2018/10/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費(fèi)提供,價(jià)格 與新部件不同。其它 信息見(jiàn) SIOS ID:109486162 或 109748849. 可向熟悉的 聯(lián)系人咨詢。 SIMATIC HMI TP2200 精智, Comfort 面板,觸摸操作, 22” 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬(wàn)色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 24 MB 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器, Windows CE 6.0,可項(xiàng)目組態(tài) WinCC Comfort V11 SP2 以上, 后繼者:6AV2124-0XC02-0AX1 可項(xiàng)目組態(tài) V14 SP1 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 精智面板 - 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | 后續(xù)型號(hào):6AV2124-0XC02-0AX1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 110 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 9.280 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 52.00 x 70.00 x 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892952421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2012.02.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|