|
湖北馳財(cái)智能科技有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:13327231909
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:變壓器、電感器
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | SIEMENS/西門(mén)子 | 型號(hào) | 6ES75921BM000XA0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | 40針 |
功能 | 前連接器 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 30Hz | 處理速度 | 8μs |
程序容量 | 50KB | 數(shù)據(jù)容量 | 50KB |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | 環(huán)境溫度 | 25℃ |
環(huán)境濕度 | 28% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.065kg | 產(chǎn)地 | 德國(guó) |
外形尺寸 | 5.20 x 14.20 x 2.70mm | 廠家 | 德國(guó) |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7592-1BM00-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-1500,前連接器 以 Push-In 技術(shù)包裝,40針 針對(duì) 25mm 寬模塊 和 S7-1500 的緊湊型 CPU, 包括電纜扎帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 522 數(shù)字量輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.065 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.20 x 14.20 x 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515082637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621779030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 羅馬尼亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2014.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|