|
|
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75317QD000AB0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數(shù) | AI 4xU/I/RTD/TC ST |
功能 | 模擬量輸入 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 8μs |
程序容量 | 20KB | 數(shù)據(jù)容量 | 20KB |
產(chǎn)品認證 | CE | 環(huán)境溫度 | 25℃ |
環(huán)境濕度 | 32% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.372kg | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 15.10 x 25.60 x 3.40mm | 廠家 | 德國 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7531-7QD00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500, 模擬輸入模塊 AI 4xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 4 通道,分成組,每組 4, 2 條通道,RTD 測量情況下, 共模電壓 10V; 診斷;過程報警; 供貨范圍內(nèi)包含 直插式前面板連接器, 饋電元素,屏蔽支架, 和屏蔽端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 531 模擬量輸入模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.372 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.10 x 25.60 x 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623403425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621837037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.05.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|