|
|
品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75221BL100AA0 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 現(xiàn)場安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數(shù) | DQ32xDC 24V/0.5A BA |
功能 | 數(shù)字量輸出 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 8μs |
程序容量 | 30KB | 數(shù)據(jù)容量 | 30KB |
產(chǎn)品認證 | CE | 環(huán)境溫度 | 28℃ |
環(huán)境濕度 | 32% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.348kg | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 15.40 x 20.40 x 4.00mm | 廠家 | 德國 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7522-1BL10-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500, 數(shù)字量輸出模塊, DQ32xDC 24V/0.5A BA, 32 條通道,每組 8 條, 4A 每組; 模塊支持 安全 斷開負載組 至 SIL2 根據(jù) ENIEC 62061:2021 和 Category 3 / PL d 根據(jù) EN ISO 13849-1:2015。 供貨范圍包括前連接器 直插式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 522 數(shù)字量輸出模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.348 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.40 x 20.40 x 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623402503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621779054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|