|
濟(jì)南金鑄偉宇機(jī)械制造有限公司企業(yè)會員第2年
聯(lián)系電話:15845579539
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:金鑄偉宇
型號:SJJL
類型:各種類型
升降機(jī),濟(jì)南升降機(jī)價(jià)格
?
型??????號 | 臺?面?尺?寸 | 載?重 | 凈高度 | 外?形?尺?寸 | 重?量 | 價(jià)格 |
SJY0.5-4 | 2100*800mm | 500kg | 6m | 2200*1100*1300 | 900kg | 8900 |
SJY0.5-6 | 2100*800mm | 500kg | 6m | 2200*1100*1300 | 900kg | 9900 |
SJY0.5-7 | 2100*800mm | 500kg | 7m | 2200*1100*1350 | 950kg | 11000 |
SJY0.5-8 | 2100*900mm | 500kg | 8m | 2200*1200*1450 | 1100kg | 12000 |
SJY0.5-9 | 2100*900mm | 500kg | 9m | 2200*1200*1500 | 1260kg | 14000 |
SJY0.5-10 | 2100*1200mm | 500kg | 10m | 2200*1400*1550 | 1500kg | 16000 |
SJY0.5-11 | 2100*1200mm | 500kg | 11m | 2200*1400*1700 | 1700kg | 17200 |
SJY0.5-12 | 2550*1500 | 500kg | 12m | 2800*1800*1750 | 2480 | 24000 |
SJY0.5-14 | 2550*1500 | 500kg | 14m | 2800*1800*1750 | 2800 | 29000 |
SJY0.5-16 | 3220*1650 | 500kg | 16m | 3600*1950*2200 | 4500 | 46000 |
SJYY0.5-18 | 3220*1650 | 500kg | 18m | 3600*1950*2400 | 4800 | 51000 |
此報(bào)價(jià)不含稅不含運(yùn)費(fèi),全國統(tǒng)一,開發(fā)票另加10%。
?
公布最新鋁合金升降機(jī)促銷價(jià),快來搶購吧
金鑄偉宇鋁合金升降機(jī)大爆發(fā),最新促銷價(jià)大公開,有問題咨詢133-9640-5888,快來搶購吧!
類型 | 升高(m) | 工作臺面(mm) | 電機(jī)功率kw | 載重(kg) | 外形尺寸???(mm) | 整機(jī)重量(kg) | 報(bào)??價(jià) |
單注 | 4 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1200*810*1960 | 210 | 8500 |
| 6 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1200*810*1960 | 240 | 8900 |
| 8 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1250*810*1960 | 300 | 9500 |
| 10 | 600*600 | 1.1 | 100 | 1350*850*2080 | 340 | 11500 |
雙柱 | 6 | 1200*600 | 1.5 | 200 | 1450*930*1980 | 500 | 14500 |
| 8 | 1310*600 | 1.5 | 200 | 1540*930*1980 | 520 | 15800 |
| 10 | 1470*600 | 1.5 | 200 | 1720*930*1980 | 650 | 20000 |
| 12 | 1570*600 | 1.5 | 200 | 1820*930*1980 | 750 | 22000 |
| 14 | 1570*600 | 1.5 | 200 | 1820*950*2300 | 860 | 26000 |
三柱 | 10 | 1400*700 | 2.2KW | 250 | 1650*1100*1880 | 800 | 28000 |
| 12 | 1500*800 | 2.2KW | 250 | 1750*1200*1980 | 850 | 30800 |
| 14 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 1950*1200*2350 | 1050 | 36800 |
| 16 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 2000*1200*2650 | 1150 | 46000 |
四柱 | 12 | 1500*800 | 2.2KW | 250 | 1950*1200*2000 | 1050 | 45000 |
| 14 | 1550*800 | 2.2KW | 250 | 2000*1200*2350 | 1150 | 50000 |
| 16 | 1600*800 | 2.2KW | 250 | 2100*1250*2650 | 1300 | 62000 |
| 18 | 1650*900 | 2.2KW | 250 | 2150*1350*2960 | 1700 | 70000 |
此報(bào)價(jià)不含稅不含運(yùn)費(fèi),全國統(tǒng)一,開發(fā)票另加10%。
?