|
南京高輝機(jī)電有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15815865821
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工業(yè)皮帶
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:日立產(chǎn)機(jī)HITACHI
型號(hào):TO-K 0.2KW
適用范圍:工業(yè)用
極數(shù):4極
定子相數(shù):三相
轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu):繞線式
機(jī)殼保護(hù)方式:防護(hù)式
加工定制:否
額定功率:100W
額定轉(zhuǎn)速:2r/min
額定電壓:220V
額定電流:4A
額定頻率:5HZ
額定轉(zhuǎn)矩:7Nm
效率:100%
功率因數(shù):5
絕緣等級(jí):74
防護(hù)等級(jí):2
產(chǎn)品認(rèn)證:CCC
外形尺寸:4*8*6mm
重量:1Kg
0.4KW TFO-K 2P:0.75KW TFO-K 2P
1.5KW TFO-K 2P:2.2KW TFO-K 2P
7.5KW TFO-KK 2P:11KW TFO-KK 2P
15KW TFO-KK 2P:18.5KW TFO-KK 2P
11KW TFO-KK 4P:15KW TFO-KK 4P
日本日立產(chǎn)機(jī)HITACHI電機(jī)TO-K 0.2KW 4P三相異步電動(dòng)機(jī)
網(wǎng)上價(jià)格不代表實(shí)際價(jià)格,如有需要?dú)g迎來(lái)電咨詢!
南京高輝機(jī)電有限公司?
產(chǎn)品授權(quán)代理聯(lián)系人:高小姐手機(jī):13585197055
南京高輝機(jī)電有限公司?
聯(lián)系人:高小姐
手機(jī):13585197055
電話:025-85352928分機(jī)808、85352938分機(jī)808、86407655分機(jī)808
傳真:025-85357490
QQ:2151946761
郵箱:gaoping@highhui.com
注:1.因本公司產(chǎn)品均為日本原裝采購(gòu),所以產(chǎn)品價(jià)格會(huì)隨日元匯率波動(dòng)而有所變化。我司報(bào)價(jià)有效期正常為15日,
? ? ? 超過15日?qǐng)?bào)價(jià)期限,請(qǐng)重新詢價(jià)和貨期。
? ? ??
? ? 2.本公司正常報(bào)價(jià)中,單價(jià)價(jià)格均含快遞運(yùn)費(fèi)及含17%增值稅;若客戶不需要含稅,請(qǐng)?jiān)儍r(jià)前說(shuō)明。
名稱:電機(jī)
型號(hào):TO-K
品牌:日本日立產(chǎn)機(jī)HITACHI
型式/品名 ? ? ? ? ? ? ? 型式/品名 ?
0.4KW TFO-K 2P ?0.75KW TFO-K 2P ?
1.5KW TFO-K 2P ?2.2KW TFO-K 2P ?
7.5KW TFO-KK 2P ?11KW TFO-KK 2P ?
15KW TFO-KK 2P ?18.5KW TFO-KK 2P ??
37KW TFO-KK 2P ?0.75KW TFO-K 4P ?
11KW TFO-KK 4P ?15KW TFO-KK 4P ?
18.5KW TFO-KK 4P ?22KW TFO-KK 4P ?
0.4KW TFO-K 4P ?0.4KW TFO-K 6P ?
0.75KW TFO-K 6P ?2.2KW TFO-K 6P ?
3.7KW TFO-K 6P ?7.5KW TFO-KK 6P ?
11KW TFO-KK 6P ?15KW TFO-KK 6P ?
0.4KW VTFO-K 6P ?0.75KW VTFO-K 6P ?
2.2KW VTFO-K 6P ?3.7KW VTFO-K 6P ??
5.5KW VTFO-KK 6P ?37KW VTFO-KK 6P ?
45KW VTFO-KK 6P ?0.75KW TFO-K 6P ?
2.2KW TFO-K 6P ?3.7KW TFO-K 6P ?
7.5KW TFO-KK 6P ?11KW TFO-KK 6P ?
1.5KW TFO-K 6P ?5.5KW TFO-KK 6P ?
0.4KW TFO-K 4P ?0.4KW TFO-K 6P ?
0.75KW TFO-K 6P ?2.2KW TFO-K 6P ?
3.7KW TFO-K 6P ?7.5KW TFO-KK 6P ?
11KW TFO-KK 6P ?15KW TFO-KK 6P ??
3.7KW TFO-K 4P ?5.5KW TFO-KK 4P ?
2.2KW TFO-K 4P ?7.5KW TFO-KK 4P ?
45KW TFO-KK 4P ?0.75KW EFOUP-K 4P ?
0.75KW TFO-K 2P ?1.5KW TFO-K 2P ?
2.2KW TFO-K 2P ?3.7KW TFO-K 2P ?
5.5KW TFO-KK 2P ?7.5KW TFO-KK 2P ?
11KW TFO-KK 2P ?15KW TFO-KK 2P ?
18.5KW TFO-KK 2P ?22KW TFO-KK 2P ?
30KW TFO-KK 2P ?37KW TFO-KK 2P ?
45KW TFO-KK 2P ?55KW TFO-KK 2P ?
0.4KW TFO-K 4P ?0.75KW TFO-K 4P ?
1.5KW TFO-K 4P ?2.2KW TFO-K 4P ?
3.7KW TFO-K 4P ?5.5KW TFO-KK 4P ?
7.5KW TFO-KK 4P ?11KW TFO-KK 4P ?
15KW TFO-KK 4P ?18.5KW TFO-KK 4P ?
22KW TFO-KK 4P ?30KW TFO-KK 4P ?
37KW TFO-KK 4P ?45KW TFO-KK 4P ?
55KW TFO-KK 4P ?75KW TFO-KK 4P ?
90KW TFO-KK 4P ?110KW TFO-KK 4P ?
132KW TFO-KK 4P ?0.4KW TFO-K 6P ?
110KW TFO-KK 6P ?0.4KW TFO-K 2P ?
0.75KW TFO-K 2P ?0.4KW TFO-K 4P ?
0.75KW TFO-K 4P ?0.4KW TFO-K 6P ?
0.75KW TFO-K 6P ?1.5KW TFO-K 6P ?
2.2KW TFO-K 6P ?3.7KW TFO-K 6P ?
5.5KW TFO-KK 6P ?18.5KW TFO-KK 6P ?
22KW TFO-KK 6P ?1.5KW TFO-K 2P ?
2.2KW TFO-K 2P ?3.7KW TFO-K 2P ?
5.5KW TFO-KK 2P ?7.5KW TFO-KK 2P ?
11KW TFO-KK 2P ?15KW TFO-KK 2P ?
18.5KW TFO-KK 2P ?1.5KW TFO-K 4P ?
2.2KW TFO-K 4P ?3.7KW TFO-K 4P ?
5.5KW TFO-KK 4P ?7.5KW TFO-KK 4P ?
11KW TFO-KK 4P ?15KW TFO-KK 4P ?
1.5KW TFO-K 2P ?2.2KW TFO-K 2P ?
3.7KW TFO-K 2P ?5.5KW TFO-KK 2P ?
7.5KW TFO-KK 2P ?11KW TFO-KK 2P ?
15KW TFO-KK 2P ?18.5KW TFO-KK 2P ?
22KW TFO-KK 2P ?1.5KW TFO-K 4P ?
2.2KW TFO-K 4P ?3.7KW TFO-K 4P ?
??