品牌:八環(huán)
型號:5T
類型:澆注
重量:500kg
0.3T-35T
型 號 | 規(guī)格(t) | 有效容積(m3) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | D(mm) | H1(mm) | | 總成T |
?
| 1 | 0.16 | 770 | 880 | 940 | 80 | 420 | 100 | 230 | 80 | 120 | 3 |
| 2 | 0.33 | 950 | 1100 | 1150 | 80 | 500 | 100 | 230 | 80 | 120 | 4 |
| 3 | 0.49 | 1132 | 1188 | 1344 | 85 | 570 | 100 | 230 | 80 | 120 | 5 |
| 4 | 0.65 | 1224 | 1300 | 1451 | 90 | 595 | 100 | 300 | 80 | 120 | 6.5 |
| 5 | 0.82 | 1293 | 1350 | 1544 | 95 | 650 | 140 | 300 | 120 | 160 | 7.8 |
| 6 | 0.97 | 1408 | 1400 | 1670 | 100 | 660 | 140 | 300 | 120 | 160 | 9.2 |
| 7 | 1.12 | 1479 | 1535 | 1746 | 100 | 660 | 140 | 300 | 120 | 160 | 10.8 |
| 8 | 1.28 | 1550 | 1675 | 1822 | 110 | 670 | 140 | 550 | 120 | 160 | 12.4 |
| 10 | 1.6 | 1629 | 1750 | 1920 | 120 | 670 | 140 | 550 | 120 | 160 | 15.4 |
| 12 | 1.92 | 1720 | 1878 | 2009 | 130 | 740 | 235 | 550 | 205 | 320 | 19.5 |
| 15 | 2.4 | 1855 | 1950 | 2200 | 150 | 750 | 235 | 550 | 205 | 320 | 23 |
| 20 | 3.2 | 1985 | 2150 | 2350 | 150 | 800 | 235 | 830 | 205 | 320 | 31 |
| 25 | 4 | 2110 | 2385 | 2550 | 165 | 850 | 235 | 830 | 205 | 320 | 40 |
| 30 | 4.8 | 2204 | 2520 | 2645 | 180 | 900 | 235 | 830 | 205 | 320 | 46 |
| 35 | 5.6 | 2298 | 2660 | 2740 | 190 | 950 | 235 | 830 | 205 | 320 | 52 |
| 45 | 7.2 | 2285 | 2600 | 3050 | 230 | 900 | 235 | 830 | 205 | 320 | 62 |
| 60 | 9 | 2657 | 3075 | 3050 | 230 | 900 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 79 |
| 70 | 10 | 2930 | 3150 | 3620 | 300 | 1050 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 95 |
| 90 | 13.44 | 3115 | 3260 | 3620 | 305 | 1100 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 120 |
| 105 | 16.09 | 3124 | 3725 | 3620 | 305 | 1350 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 136 |
| 135 | 20.75 | 3450 | 3873 | 4150 | 390 | 1350 | 235 | 1380 | 205 | 320 | 179 |
注:1、總重包括鋼包鋼結(jié)構(gòu)、耐火磚、正常容量鋼水三部分重量。
2、型號中s代表升降塞桿式,h代表滑動(dòng)水口式
3、表中數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以為產(chǎn)品為準(zhǔn)。
價(jià)格說明
一般情況下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)?;顒?dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。