|
常州品正干燥設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15818459220
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:過(guò)濾件
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:其他
型號(hào):CT-Ⅰ
操作方式:間斷
干燥介質(zhì):蒸汽
物料輸送方式:靜置
加工定制:是
溫度范圍:140℃
升溫時(shí)間:10min
控溫精度:10℃
均勻度:98%
功率:15(kw)kW
外形尺寸:2。3(m)mm
重量:1000(kg)kg
應(yīng)用范圍
熱風(fēng)循環(huán)烘箱適用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕工、重工等行業(yè)物科及產(chǎn)品的 加熱固化、干燥脫水。如原料藥、中藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、 顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹(shù)脂、電器元件、烘漆等。?技術(shù)參數(shù)??
CT.CT-C系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱 產(chǎn)品特點(diǎn) 1、大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。 利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板, 物料干燥均勻。熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。 2、整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。溫度自控,安裝維修方便。 |
? |
序號(hào) | 型 號(hào) | YY0026-90行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 配 件 | 總重量(kg) | |||||||||||
蒸發(fā)面積(m2) | 有效容積(m3) | 每次干燥量(kg/批) | 散熱器面積(m2) | 耗用蒸汽(kg/h) | 電加熱功率(KW) | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)機(jī)功率(KW) | 箱內(nèi)溫差(°C) | 外型尺寸(mm)寬x深x高 | 應(yīng)配用烘車(chē)(輛) | 應(yīng)配用烘盤(pán)(只) | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380x1200x2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2260x1200x2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 14 | 9020 | 0.45x2 | ±2 | 2260x2200x2270 | 4 | 96? | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45x2 | ±2 | 4280x1200x2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45x3 | ±2 | 2260x3200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-ⅢA | RXH-41-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13530 | 0.45x3 | ±2 | 3240x2200x2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | Cl-C-IV | RXH-54-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 18040 | 0.45x4 | ±2 | 4280x2200x2270 | 8 | 192 | 無(wú) | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480x1200x2375 | 2 | 48 | 無(wú) | 1080 |
9 | CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480x2200x2438 | 4 | 96 | 無(wú) | 1220 |
10 | CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430x2200x2620 | 6 | 144 | 無(wú) | 1530 |
11 | Cl-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460x2200x2620 | 8 | 192 | 無(wú) | 2300 |
箱體外壁材質(zhì)有:A3鋼、不銹鋼;內(nèi)壁材質(zhì)有:鍍鋅板、鋁合金、不銹鋼;烘車(chē)材質(zhì)有:A3鋼、不銹鋼;烘盤(pán)材質(zhì)有:鋁合金、不銹鋼、鍍鋅板、塑料
CT、CT-C型熱風(fēng)循環(huán)烘箱
產(chǎn)品名稱:CT、CT-C型熱風(fēng)循環(huán)烘箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | CT 、 CT-C HEAT CYCLE OVEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途概述 :General of applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 本烘箱的最大特點(diǎn)是大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)進(jìn)行循環(huán),從而增加傳熱,節(jié)約了能源。它是利用強(qiáng)制通風(fēng)的作用,減少上下溫差,我公司出廠的烘箱,均設(shè)有分風(fēng)裝置,用戶可在使用前進(jìn)行風(fēng)葉調(diào)節(jié),使上下溫差處于最佳狀態(tài)。 The most remarkable feature of the oven is that most of hot air is cycles in the over. So it increases heat transferring and saves energy. It uses the function of forcible ventilation to reduce temperature difference between low and up. The over delivered by our factory has air distributor. Before use, customer can adjust fan blade and make it is at best state. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): Technical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權(quán)利 , 并不另行通知 . *All sizes are used for reference only. ording to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! |