|
如東宏信機(jī)械制造有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15854942181
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:船用五金配件
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):東翱/AR系列
加工定制:是
適用對(duì)象:加工中心
應(yīng)用領(lǐng)域:加工中心
產(chǎn)品類型:全新
型號(hào):AR系列
品牌:東翱
產(chǎn)品別名:數(shù)控分度盤
用途:工業(yè)用
中心高:135(mm)
重復(fù)精度:4(s)
分度精度:20(s)
'
精度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): 日本JIS
型號(hào) | 單位 | AR-125R | AR-170R | AR-210R | AR-250R | |
盤面直徑 | mm | Φ 125 | Φ 170 | Φ 210 | Φ 250 | |
盤面中心孔直徑 | mm | Φ 35H7 | Φ 67 | Φ 67 | Φ 67 | |
心軸套內(nèi)孔直徑 | mm | - | Φ 40H7 | Φ 40H7 | Φ 40H7 | |
中心孔貫穿直徑 | mm | Φ 25 | Φ 40 | Φ 40 | Φ 40 | |
中心高度 (立式位置) | mm | 110 | 135 | 160 | 160 | |
工作臺(tái)高度 (臥式水平位置) | mm | 152 | 152 | 152 | 160 | |
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |
導(dǎo)鍵寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 | |
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
分割精度 | sec. | 40 | 20 | 20 | 20 | |
重複精度 | sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | |
鎖緊方式 (使用壓力: 氣壓) | kg/cm2 | 5 | ||||
鎖緊扭矩 | kg-m | 9 | 20 | 20 | 20 | |
伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | 錐軸帶鍵 | α2i/β4is | α4i/α8i/β8is | α4i/α8i/β8is | α4i/α8i/β8is |
三菱 | 錐軸 (臺(tái)) 直軸 (陸) | HF-75/105 | HF-54/104 | HF-54/104 | HF-54/104 | |
減速比 | - | 1/60 | 1/90 | 1/90 | 1/90 | |
盤面最大轉(zhuǎn)速 (以Fanuc α 電機(jī)計(jì)算) | r.p.m | 83.3 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |
容許負(fù)載慣性容量 (臥置使用時(shí)) | kg.cm.sec2 | 2 | 5.4 | 8.3 | 11.7 | |
容許工件荷重 | 立式 | kg | 50 | 75 | 75 | 75 |
使用尾座 | kg | 100 | 150 | 150 | 150 | |
臥式 | kg | 100 | 150 | 150 | 150 | |
容許負(fù)載 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F | kgf | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 |
FxL | kgf.m | 45 | 100 | 100 | 100 | |
FxL | kgf.m | 12 | 20 | 20 | 20 | |
容許切削扭矩 | kg.m | 9 | 18 | 18 | 18 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)重量 (不含馬達(dá)) | kg | 34 | 50 | 55 | 58 | |
外觀尺寸圖 | |
|
※以上所列規(guī)範(fàn)潭佳公司保留規(guī)格修改權(quán)力,客戶可提出需求規(guī)格另定規(guī)格協(xié)議。
'