|
上海眉山閥門(mén)有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):15813828147
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:MS-眉山
型號(hào):GS8
類(lèi)型:渦旋分離器
作用原理:旋風(fēng)式
用途:生產(chǎn)分離器
安裝形式:立式
結(jié)構(gòu)形式:雙桶式分離器
應(yīng)用領(lǐng)域:化工
材質(zhì):碳鋼
容積:150m3
處理量:20kg/h
排氣壓力:6.0MPa
加工定制:是
適用對(duì)象:蒸汽,壓縮空氣
適用對(duì)象性質(zhì):生產(chǎn)加工
外形尺寸:200mm
重量:150kg
三級(jí)迷宮旋流汽水分離器
三級(jí)迷宮式旋流汽水分離器是結(jié)合AS7系列及QF系列QS系列擋板式汽水分離器再次升級(jí),才用高溫納米過(guò)濾濾清更加高效過(guò)濾去除蒸汽和壓縮空氣系統(tǒng)中夾帶的液滴場(chǎng)合,從而提高氣體質(zhì)量,效果高達(dá)99.5%。
型號(hào) | GS8汽水分離器 |
接口尺寸 | DN15-350 |
接口型號(hào) | 法蘭 -PN16/PN25/PN40/PN64 |
閥體材料 | 碳鋼 WCB/ 不銹鋼 -SS304 & SS316 |
最高工作壓力 | 16BAR/25BAR/40BAR/64AR |
最高工作溫度 | 425 ℃ |
三級(jí)迷宮式旋流汽水分離器特點(diǎn):
最高分離效率(干燥度可達(dá)到 99.5 % )
最低壓降(約為千分之五);
結(jié)構(gòu)按壓力容器規(guī)范設(shè)計(jì)。
安裝必須安裝于水平管線上,排水口垂直向下,所有口徑的 GS8 汽水分離器均帶安裝支架,可減小管道承載。為確保被分離的液體迅速排放,應(yīng)在 GS8 汽水分離器底部的排水口連接合適的一套疏水閥組合(浮球疏水閥)。
三級(jí)迷宮式旋風(fēng)汽水分離器應(yīng)用在存空氣的蒸汽系統(tǒng)中時(shí),空氣可能會(huì)聚積在汽水分離器的上部。此時(shí),應(yīng)該在排空氣閥,則應(yīng)在空氣口上安裝塞子。
工作原理:
大量含水的蒸汽、氣體進(jìn)入汽水分離器,并在其中以旋流離心向下傾斜式運(yùn)動(dòng)。夾帶的水份由于速度的降低而被分離出來(lái)流入下部經(jīng)疏水閥排出體外,隨之而后蒸汽進(jìn)入分離器三級(jí)迷宮室內(nèi)經(jīng)過(guò)高溫納米過(guò)濾濾清終極過(guò)濾從而使蒸汽的質(zhì)量達(dá)到99.5%。被過(guò)濾出來(lái)的液體流入下部經(jīng)疏水閥排出體外,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。
汽水分離器特點(diǎn):最高分離效率(干燥度可達(dá)到 99.5 % )最低壓降(約為千分之五);結(jié)構(gòu)按壓力容器規(guī)范設(shè)計(jì)。汽水分離器為壓力容器結(jié)構(gòu)碳鋼或不銹鋼設(shè)備。對(duì)蒸汽中含有空氣的情況,汽水分離器上部設(shè)計(jì)了排空氣口.
?
汽水分離器尺寸表(Dimension)
SIZE 規(guī)格 | Design pressure 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | External dimensions(mm)?? 外型尺寸 | Weight 重量(Kg) | Volume 容量(L) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||||||
DN15 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 11 | 2 | |||
DN20 | 1.6 | 350 | 200 | 450 | 108 | 120 | 1/2 | 1/2” | 121 | 148 | 30 | 12 | 2 | |||
DN25 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 20 | 6 | |||
DN32 | 1.6 | 350 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 1/2” | 95 | 213 | 30 | 22 | 6 | |||
DN40 | 1.6 | 360 | 220 | 500 | 159 | 120 | 1/2 | 3/4” | 100 | 213 | 30 | 23 | 6 | |||
DN50 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 40 | 18 | |||
DN65 | 1.6 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 47 | 18 | |||
2.5 | 420 | 252 | 638 | 219 | 159 | 1” | 3/4” | 100 | 263 | 30 | 49 | 18 | ||||
DN80 | 1.6 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 80 | 33 | |||
2.5 | 523 | 332 | 735 | 273 | 145 | 2” | 3/4” | 125 | 368 | 30 | 88 | 33 | ||||
DN100 | 1.6 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 125 | 384 | 40 | 98 | 51 | |||
2.5 | 574 | 337 | 795 | 324 | 163 | 2” | 3/4” | 150 | 384 | 40 | 106 | 51 | ||||
DN125 | 1.6 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 115 | 67 | |||
3.0 | 656 | 310 | 843 | 356 | 230 | 2” | 3/4” | 150 | 416 | 44 | 134 | 67 | ||||
DN150 | 1.6 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 154 | 96 | |||
3.0 | 706 | 347 | 935 | 406 | 246 | 2” | 3/4” | 150 | 466 | 60 | 172 | 96 | ||||
DN200 | 0.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 275 | 185 | |||
1.6 | 850 | 460 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 560 | 60 | 280 | 185 | ||||
3.0 | 850 | 459 | 1200 | 500 | 372 | 2” | 2” | 175 | 568 | 60 | 280 | 230 | ||||
DN250 | 0.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | |||
1.6 | 950 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 688 | 72 | 475 | 333 | ||||
3.0 | 960 | 615 | 1580 | 600 | 530 | 2” | 2” | 175 | 698 | 72 | 475 | 333 | ||||
DN300 | 0.6 | 1000 | 740 | 1700 | 600 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | |||
1.6 | 1000 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 688 | 72 | 500 | 330 | ||||
3.0 | 1010 | 740 | 1700 | 610 | 540 | 2” | 2” | 200 | 698 | 72 | 500 | 330 | ||||
DN350 | 0.6/1.6/3.0 | 1100 | 754 | 1800 | 700 | 525 | 2” | 2” | 200 | 816 | 72 | 550 | 537 | |||
DN150 | 1.6 | 970 | 490 | 1260 | 620 | 372 | 2” | 2” | 175 | 764 | 72 | 303 | 290 | |||
DN250 | 1.6 | 1175 | 615 | 1500 | 824 | 440 | 2” | 2” | 175 | 980 | 108 | 630 | 535 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
汽水分離器 | 蒸汽分離器 | 氣液分離器 | 水氣分離器 | |||||||||||||
? ?