|
濟(jì)寧佳力機(jī)械設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15844798343
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):西林/CQDH12A
加工定制:是
型號(hào):CQDH12A
載重能力:1250(kg)
起升高度:5500(mm)
自重:1655(kg)
類型:電動(dòng)堆高車
品牌:西林
'
CQD-全電動(dòng)托盤堆高車 全自動(dòng)叉車 倉(cāng)儲(chǔ)電動(dòng)搬運(yùn)堆垛車 CQDH12A
■ 緊湊的結(jié)構(gòu)適合在狹窄的通道內(nèi)使用;
■ 無(wú)極調(diào)速控制,速度平穩(wěn)、可控;
■ 貨叉可以前后伸縮,剪叉伸縮距離在500mm以上;
■ 智能化的再生制動(dòng)系統(tǒng);
■ 作業(yè)時(shí)貨叉伸縮平穩(wěn),無(wú)沖擊;
■ 改良后的設(shè)計(jì)進(jìn)一步提高了額定載重和起升高度;
■ 可選配:
1)側(cè)移;
2)全自由提升門架;
3)電轉(zhuǎn)向(立式驅(qū)動(dòng)輪);
4)集中控制手柄。
可選配:Frei手柄
1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
型號(hào) |
| CQDH10A | CQDH12A |
驅(qū)動(dòng)方式 |
| 電動(dòng) | 電動(dòng) |
駕駛方式 |
| 站駕 | 站駕 |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1250 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 365 | 375 |
自重(含蓄電池) | kg | 1450 | 1630 |
自重(含蓄電池) |
| 1385/1385/1420 /1460/1460/1850 /1960/2060 | 1385/1385/1420 /1460/1460/1850 /1960/2060 |
前輪輪距 | b10(mm) | 670 | 670 |
后輪輪距 | b11(mm) | 1070 | 1050-1100 |
門架/貨叉,前/后傾角 |
| 2/5 | 2/5 |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1640/1890/2140 /2390/2640/2200/ 2360/2520 | 1635/1885/2135 /2385/2635/2235 /2395/2560 |
自由提升高度 | h2(mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575 /1700/1825 | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/ 1700/1825 |
起升高度 | h3(mm) | 2000/2500/3000 /3500/4000/4500 /5000/5500 | 2000/2500/3000 /3500/4000/4500 /5000/5500 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 3070/3570/4070 /4570/4920/5570 /6070/6570 | 3070/3570/4070 /4570/4920/5570 /6070/6570 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2250/2250/2250 /2250/2250/2270 /2270/2270 | 2185/2185/2185 /2185/2235/2235 /2235/2235 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 1125 | 1125 |
車體寬度 | b1(mm) | 950/1195 | 950/1200 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35×100×1050 | 35×100×1050 |
前移距離 | l4 (mm) | 500 | 500 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2600/2600/2600 /2600/2600/2630 /2630/2630 | 2650/2650/2650 /2650/2650/2680 /2680/2680 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2600/2600/2600/ 2600/2600/2630/ 2630/2630 | 2650/2650/2650 /2650/2650/2680 /2680/2680 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1650 | 1750/1750/1750 /1750/1750/1780 /1780/1780 |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/12 | 5/12 |
行車制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 75 | 75 |
1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
型號(hào) |
| CQDH15A | CQDH20A |
驅(qū)動(dòng)方式 |
| 電動(dòng) | 電動(dòng) |
駕駛方式 |
| 站駕 | 站駕 |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 365 | 365 |
自重(含蓄電池) | kg | 1640 | 1655 |
自重(含蓄電池) |
| 2050/2050/2100 /2150/2150/2250 /2330/2420 | 2430/2430/2450 /2500/2500/2600 /2680/2750 |
前輪輪距 | b10(mm) | 670 | 670 |
后輪輪距 | b11(mm) | 1100-1200 | 1100-1200 |
門架/貨叉,前/后傾角 |
| 2/5 | 2/5 |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1640/1890/2140 /2390/2640/2200 /2360/2520 | 1640/1890/2140 /2390/2640/2200 /2360/2520 |
自由提升高度 | h2(mm) | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/1700/1825 | ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /1575/1700/1825 |
起升高度 | h3(mm) | 2000/2500/3000/ 3500/4000/4500 /5000/5500 | 2000/2500/3000 /3500/4000/4500 /5000/5500 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 3070/3570/4070 /4570/4920/5570 /6070/6570 | 3070/3570/4070 /4570/4920/5570 /6070/6570 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2175/2175/2175 /2175/2175/2190 /2190/2190 | 2175/2175/2175 /2175/2175/2190 /2190/2190 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 1125 | 1250 |
車體寬度 | b1(mm) | 1240-1600/950 | 1250-1600/950 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35×100×1050 | 35×100×1050 |
前移距離 | l4 (mm) | 500 | 500 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2600/2600/2600 /2600/2600/2630 /2630/2630 | 2720/2720/2720 /2720/2720/2750 /2750/2750 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2600/2600/2600 /2600/2600/2630 /2630/2630 | 2720/2720/2720 /2720/2720/2750/ 2750/2750 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1700/1700/1700 /1700/1700/1730 /1730/1730 | 1800/1800/1800/ 1800/1800/1830/ 1830/1830 |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/12 | 5/12 |
行車制動(dòng) |
| 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 75 |