|
|
品牌/型號:快達/CT-C-II
功率:1.1(kw)kW
功率:1.1(kw)kW
傳熱面積:40(m2)
傳熱面積:40(m2)
傳熱面積:40(m2)
傳熱面積:40(m2)
應(yīng)用領(lǐng)域:食品 化工 制藥 農(nóng)產(chǎn)品 中草藥
應(yīng)用領(lǐng)域:食品 化工 制藥 農(nóng)產(chǎn)品 中草藥
應(yīng)用領(lǐng)域:食品 化工 制藥 農(nóng)產(chǎn)品 中草藥
應(yīng)用領(lǐng)域:食品 化工 制藥 農(nóng)產(chǎn)品 中草藥
重量:2000(kg)kg
重量:2000(kg)kg
重量:2000(kg)kg
重量:2000(kg)kg
加工定制:是
加工定制:是
加工定制:是
加工定制:是
品牌:快達
品牌:快達
品牌:快達
品牌:快達
型號:CT-C-II
型號:CT-C-II
占地面積:5(m2)
占地面積:5(m2)
型號:CT-C-II
型號:CT-C-II
操作方式:間歇式
操作方式:間歇式
操作方式:間歇式
操作方式:間歇式
適用物料:多種可用
適用物料:多種可用
外形尺寸:2300*2200*2000(m)mm
適用物料:多種可用
功率:1.1(kw)kW
功率:1.1(kw)kW
占地面積:5(m2)
占地面積:5(m2)
外形尺寸:2300*2200*2000(m)mm
外形尺寸:2300*2200*2000(m)mm
適用物料:多種可用
外形尺寸:2300*2200*2000(m)mm
'
熱風(fēng)循環(huán)烘箱是國內(nèi)產(chǎn)品,經(jīng)我公司精心設(shè)計,不斷更新,達到國際一流先進水平,該設(shè)備是一種箱體式,并可裝拆,分為CT型(離心風(fēng)機)CT-C(軸流風(fēng)機)的系列產(chǎn)品,它是利用蒸氣和電為熱源,通過加熱器加熱,大量熱風(fēng)在箱內(nèi)進行了熱風(fēng)循環(huán),經(jīng)過不斷新風(fēng)補充從進風(fēng)口進入箱體,然后不斷從排濕口排出,這樣增加了傳熱效果,使箱內(nèi)物料水分逐漸減少。我公司生產(chǎn)的烘箱配用低噪音、耐高溫軸流風(fēng)機和自動控溫系統(tǒng),整個循環(huán)系統(tǒng)全封閉,使烘箱的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3-7%提高到目前的35-40%,最高熱效率可達70%。該設(shè)備1990年由國家醫(yī)藥管理局發(fā)布了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),同一型號為RXH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱風(fēng)循環(huán)烘箱是一種適用面寬的盤架式間歇通用干燥設(shè)備,廣泛的應(yīng)用于制藥、化工、食品、輕工等工業(yè)原料或產(chǎn)品的除濕。例如:原料藥、中藥飲片、粉劑、沖劑、生藥、藥品包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器元件、紙張、皮革、羊毛、鹽類,催化劑等物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高。節(jié)約能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用強制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠紅外,選擇廣泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機噪音小,運轉(zhuǎn)平衡,溫度自控,安裝維持方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱熱源蒸氣、電、蒸氣兩用,供用戶選擇 使用溫度:蒸氣加熱50~140℃,最高150℃ 用電,遠紅外溫度50~350℃ 備用自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇 常用蒸氣壓力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2) 配用電加熱按照I型計算15KW,實用5~8KW/h 特殊要求在定貨時間時表明 非標(biāo)烘箱價格面議使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時注明 本廠出廠烘車、烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換烘盤尺寸:640×460×45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材質(zhì)有碳鋼、鋁合金、不銹鋼,物料最終含水量<1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可配套各種干燥設(shè)備使用,規(guī)格品種多樣,使用材質(zhì)有:鋁合金、不銹鋼、A3鋼表面涂鋅、鋼鋁復(fù)合、銅制、鋼管鋁繞片。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、A3網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流風(fēng)機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、防銹鋁合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烘箱實樣 1、CT-C-I型熱風(fēng)循環(huán)烘箱
|
'