|
上海輝曄機(jī)電設(shè)備有限公司企業(yè)會員第2年
聯(lián)系電話:15847046373
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號:輝曄機(jī)電/HY0501.5A
加工定制:是
類別:澆注設(shè)備
品牌:輝曄機(jī)電
型號:HY0501.5A
別名:HY-0501.5A風(fēng)冷式冷水機(jī)
用途:冷凝器
鑄造類型:金屬鑄造
HY-0501.5A風(fēng)冷式冷水機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
一、主要技術(shù)參數(shù):
型 號 項 目 | HY0501.5A | |
電 源 | 220V / 1PH /50Hz | |
冷凍水出水溫度7℃,回水溫度12℃,溫差5℃(溫控范圍:5~45℃)精確度:±1℃ | ||
制冷量 | KW | 4.24 |
×103kcal/h | 3.65 | |
壓縮機(jī) | 型 式 | 日本松下渦旋式壓縮機(jī) |
配置功率 | 1.12 KW | |
壓縮機(jī)臺數(shù) | 1臺 | |
|
| |
|
| |
冷凝器 |
|
|
型式 | 高效能翅片蛇管式 | |
|
| |
蒸發(fā)器 (水箱式) | 接口尺寸 | DN8*2 |
水 流 量 | 2.7m3/h | |
水 壓 力 | 15~25K Mpa | |
安 全 保 護(hù) | 高、低壓保護(hù),過載保護(hù),欠相、相序、欠電壓、過電壓保護(hù)等 | |
外形尺寸 ㎜ | 長 | 570 |
寬 | 420 | |
高 | 715 | |
水泵功率 | 0.37KW | |
風(fēng)機(jī)功率 | 0.09KW | |
水箱容量 | 20L | |
噪音值dB(A) | 57 | |
整機(jī)重量 ㎏ | 62 | |
運轉(zhuǎn)重量 ㎏ | 68 |
HY-0501.5A風(fēng)冷式冷水機(jī)組配置清單及生產(chǎn)廠家
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備 注 |
1 | 機(jī)架 | 套 | 1 | 國產(chǎn) | |
2 | 渦旋式壓縮機(jī) | 臺 | 1 | 日本松下品牌 | 進(jìn)口 |
3 | 冷凝器 | 套 | 1 | 上海產(chǎn) | 中外合資 |
4 | 盤管式蒸發(fā)器 | 套 | 1 | 國產(chǎn) | |
5 | 壓力控制器 | 只 | 2 | 丹麥“丹佛斯” | 進(jìn)口 |
6 | 溫控表 | 個 | 1 | 臺灣“得意”品牌 | 進(jìn)口 |
7 | 過濾器 | 只 | 1 | 美國“艾柯” | 進(jìn)口 |
8 | R22制冷劑 | ㎏ | 0.7 | 美國“杜邦”化工 | 進(jìn)口 |
9 | 主要電氣元件 | 套 | 1 | 法國“施耐德” | 合資 |
10 | 不銹鋼水泵 | 臺 | 1 | “登豐”水泵 | 合資 |
11 | 風(fēng)機(jī) | 套 | 1 | “康迅” | 合資 |
12 | 保溫材料 | 套 | 1 | “世霸龍” | 合資 |
聯(lián)系方式:
上海輝曄機(jī)電設(shè)備有限公司
電話:021--69898046
39552439
傳真:021-39552439
手機(jī):13818946891
聯(lián)系人:孫小陽
地址:上海市嘉定區(qū)翔江公路1185號5-5號樓