|
江蘇靖江揚陽化工設(shè)備有限公司企業(yè)會員第2年
聯(lián)系電話:15897896420
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號:揚陽
加工定制:是
種類:搪瓷反應(yīng)釜
品牌:揚陽
容積:5000(L)
電熱功率:0.8(Kw)
電機(jī)功率:1.2(kw)kW
攪拌轉(zhuǎn)速:125(轉(zhuǎn)/分)r/min
結(jié)構(gòu)類型:開式
連接形式:平蓋式
密封形式:機(jī)械密封
規(guī)格:5000L
'
揚陽化工設(shè)備500L 搪玻璃開式貯罐
允許工作壓力PN | PN≤0.25 |
允許工作溫度 | 0-200℃ |
公稱容積 (L) | DN | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | S | H5 | H6 | 重量 (Kg) |
50 | 500 | 350 | 20 | 370 | 835 | 270 | 465 | - | 160 | 8 | - | - | 155 |
100 | 500 | 350 | 20 | 370 | 1020 | 265 | 655 | - | 160 | 8 | - | - | 170 |
200 | 600 | 360 | 20 | 420 | 1615 | 300 | 965 | 450 | 150 | 8 | - | - | 280 |
300 | 700 | 420 | 25 | 490 | 1567 | 345 | 1070 | 500 | 205 | 10 | - | - | 380 |
500 | 800 | 480 | 25 | 560 | 1950 | 385 | 1370 | 800 | 160 | 10 | - | - | 510 |
1000 | 1000 | 600 | 25 | 700 | 2450 | 430 | 1770 | 1000 | 200 | 12 | - | - | 815 |
1500 | 1300 | 780 | 30 | 950 | 2410 | 505 | 1625 | 800 | 170 | 14 | - | - | 1355 |
2000 | 1300 | 780 | 25 | 950 | 2654 | 505 | 1970 | 1200 | 200 | 14 | - | - | 1580 |
3000 | 1600 | 960 | 30 | 1200 | 2565 | 585 | 1815 | 1000 | 190 | 16 | - | - | 2050 |
4000 | 1600 | 960 | 30 | 1200 | 3065 | 585 | 2315 | 1500 | 190 | 16 | - | - | 2300 |
5000 | 1600 | 960 | 30 | 1200 | 3756 | 585 | 2784 | 1200 | 189 | 16 | 450 | 1200 | 2720 |
6300 | 1750 | 1200 | 30 | 1250 | 3625 | 625 | 2800 | 1200 | 190 | 18 | 450 | 1200 | 3150 |
8000 | 2000 | 1400 | 30 | 1500 | 3935 | 700 | 3020 | 1200 | 200 | 20 | 450 | 1200 | 4480 |
'