|
泰興市華旭潤(rùn)滑設(shè)備制造廠企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15890805860
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):泰興華旭
傳熱方式:間壁式換熱器
重量:260-3150(kg)kg
流道截面積:0.00432(m2)m2
產(chǎn)品名稱:BR1.0板式換熱器
BR1.0板式換熱器簡(jiǎn)述:
BR1.0板式換熱器單片換熱面積1.07,板片外形尺寸1975*722*0.7。
BR1.0板式換熱器外形圖
BR1.0板式換熱器
設(shè)計(jì)理念板片帶有增壓的新型導(dǎo)流區(qū)設(shè)計(jì)大大提高了板片的換熱效率,減少了死角,改善了板片的結(jié)垢狀況。片密封墊片全部采用免粘貼搭扣形式,減少運(yùn)行維護(hù)成本,便于維修。
板片外形尺寸mm3 | 1975*722*0.7 |
單片換熱面積m2 | 1.07 |
板間距mm | 3.3 |
單流道截面積m2 | 0.00254 |
最大處理量mm3/h | 105-500 |
法蘭通徑DNmm | 225 |
工作溫度℃ | ≤180 |
工作壓力Mpa | 0.6,1.0 |
角孔直徑mm | 230 |
BR1.0板式換熱器外形尺寸圖
B=760 C=1927 F=252 E=425 B1=880 H=2140 R=13
BR1.0板式換熱器技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 總換熱面積m2 | 板片數(shù)(張) | L(mm) | D | A | A1 | 重量(kg) |
1 | 70 | 71 | 316 | 730 | 490 | 995 | 2318/2412 |
2 | 80 | 81 | 348 | 770 | 528 | 1055 | 2412/2513 |
3 | 90 | 91 | 381 | 802 | 562 | 1130 | 2505/2617 |
4 | 100 | 101 | 414 | 845 | 604 | 1195 | 2600/2778 |
5 | 110 | 111 | 447 | 880 | 638 | 1270 | 2690/2822 |
6 | 120 | 121 | 480 | 920 | 680 | 1330 | 2787/2922 |
7 | 140 | 141 | 570 | 995 | 756 | 1470 | 2974/3128 |
8 | 150 | 151 | 635 | 1035 | 794 | 1545 | 3067/3232 |
9 | 160 | 161 | 701 | 1070 | 832 | 1605 | 3160/3336 |
10 | 180 | 181 | 791 | 1150 | 908 | 1745 | 3348/3538 |
11 | 200 | 291 | 947 | 1225 | 984 | 1885 | 3535/3742 |
12 | 210 | 211 | 802 | 1260 | 1022 | 1955 | 3628/3845 |
13 | 220 | 221 | 840 | 1300 | 1060 | 2020 | 3722/3947 |
14 | 230 | 131 | 878 | 1340 | 1098 | 2095 | 3815/4050 |
詳情登陸公司網(wǎng)站:www.txhuaxu.com