|
|
品牌:GULUN/谷輪
型號:VR125KS
類型:渦旋式
構(gòu)造類型:全封閉式
排量類型:定量壓縮機
容積效率:1
缸徑:2mm
轉(zhuǎn)速:3r/min
熱水溫度:4℃
運行電耗:2.0KW
冷卻水溫度:5℃
適用領域:6
能效比:7wh
功率:8kw
外形尺寸:9mm
重量:30kg
產(chǎn)品型號:谷輪壓縮機VR125KS/10匹
谷輪渦旋空調(diào)壓縮機
1、超高能效
谷輪渦旋空調(diào)壓縮機能效比比目前市場上最先進的活塞式壓縮機還高12%
2、杰出的可靠性
谷輪渦旋空調(diào)壓縮機運動部件少
軸向及徑向的谷輪專柔性設計提供了前所未有的耐液擊和容忍雜質(zhì)的能力
3、內(nèi)置電機斷路裝置
谷輪渦旋空調(diào)壓縮機能有效保護電機免受高溫及高電流之損壞
4、低噪音/低排氣脈沖
谷輪渦旋空調(diào)壓縮機噪音值比活塞式壓縮機低5分貝以上
5、簡化系統(tǒng)設計
谷輪渦旋空調(diào)壓縮機獨特的卸載啟動設計使單相壓縮機啟動時無需啟動電容/繼電器在大多數(shù)應用中無需曲軸箱加熱器和氣液分離器
6、谷輪渦旋空調(diào)壓縮機近100%的容積關鍵所在率帶來超常的制熱能力
谷輪壓縮機VR125KS/10匹
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??谷輪渦旋壓縮機參數(shù)電壓 | 型號 | 馬力HP | 排氣量m3/h | ARI工況 7.2/54.4℃ | 重量Kg | 高度mm | |
制冷量W | 輸入功率W | ||||||
單 相 | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 | |
ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 | |
ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 | |
ZR24K3-PFJ | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 | |
ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 | |
ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 | |
ZR30K3-PFJ | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 | |
ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 | |
ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 | |
ZR36K3-PFJ | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 | |
ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 | |
ZR42K3-PFJ | 3.50 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 | |
ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 | |
三 相 | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
ZR24K3-TFD | 2.00 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 | |
ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 | |
ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 | |
ZR30K3-TFD | 2.50 | 7.30 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 | |
ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 | |
ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 | |
ZR36K3-TFD | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 | |
ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 | |
?2ZR42K3-TFD | 3.50 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 | |
ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 | |
ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 | |
型號 ` | 馬力HP | 排氣量m3/h | ARI工況 7.2/54.4℃ | 重量Kg | 高度mm | ||
制冷量W | 輸入功率W | ||||||
ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 | |
ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 | |
ZR54KC-TFD | 4.50 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 | |
ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 | |
ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 | |
ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 | |
ZR72KC-TFD | 6.00 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 | |
ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.20 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 | |
ZR84KC-TFD | 7.00 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 | |
ZR94KC-TFD | 8.00 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58.0 | 495.3 | |
ZR108KC-TFD | 9.00 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 | |
ZR125KC-TFD | 10.00 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78.0 | 533.4 | |
ZR90K3-TWD | 7.50 | 20.90 | 21540 | 6620 | 91.0 | 542.0 | |
ZR11M3-TWD | 9.00 | 24.90 | 25840 | 7805 | 91.0 | 542.0 | |
ZR12M3-TWD | 10.00 | 28.80 | 29890 | 8955 | 92.0 | 542.0 | |
ZR16M3-TWD | 13.00 | 35.60 | 37330 | 11175 | 98.0 | 557.0 | |
ZR19M3-TWD | 15.00? | 42.76? | 46000? | 13600? | ? | ? |
谷輪壓縮機VR125KS/10匹
PS:產(chǎn)品眾多,未列出型號,歡迎咨詢
聯(lián)系人:陳生??????
手機:13760852564? ? ??
QQ:1610324198
電子郵箱:1610324198@qq.com