|
中山市石岐區(qū)煜信制冷配件經(jīng)營(yíng)部企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15811807962
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
大金(DAIKIN)渦旋式壓縮機(jī)規(guī)格表 | ||||||||
系列 | 電源 | 機(jī)種型號(hào) | 額度功率HP | 排氣量CC/rev | 制冷量W | 輸入W | COP | 底腳形式 |
BC 系 列 | 三 相 | JT90BC-Y1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 三腳 |
JT90BCBY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 四腳 | ||
JT90BCCY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 特殊 | ||
JT95BC-Y1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 三腳 | ||
JT95BCBY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 四腳 | ||
JT95BCCY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 特殊 | ||
JT125BC-Y1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 三腳 | ||
JT125BCBY1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 四腳 | ||
JT160BC-Y1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 三腳 | ||
JT160BCBY1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 四腳 | ||
JT90BC-V1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 三腳 | ||
JT90BCBV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 四腳 | ||
JT90BCCV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 特殊 | ||
JT95BC-V1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 三腳 | ||
JT95BCBV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 四腳 | ||
JT95BCCV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 特殊 |
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
聯(lián)系人:葉先生/周小姐
聯(lián)系電話:18022175029/13922340982
QQ:2643675254