|
玉環(huán)民主制冷實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15833520261
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):Copeland/谷輪/CA-0800-TWM
品牌:Copeland/谷輪
型號(hào):CA-0800-TWM
適用范圍:冷藏制冷設(shè)備
功率:5.5(kw)kw
外形尺寸:880*720*560(m)mm
重量:143(kg)kg
結(jié)構(gòu)類型:半封閉式
類型:活塞式
排量類型:定排量壓縮機(jī)
是否提供加工定制:是
|
壓縮冷凝機(jī)組主要技術(shù)參數(shù) Specifications table for cooled condensing unit
性能參數(shù)(R22) Capacity for R22 Refrigerant 基于吸氣過熱度30℃ ,過冷5℃ ,頻率為50Hz |
型號(hào) Model | 冷凝溫度 cond.Temp | 蒸發(fā)溫度Evaporating Temperature | ||||||||||
5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||
MC-300 | 30 | 8430 | 6800 | 5350 | 4070 | 2730 | 1860 | |||||
40 | 7380 | 5820 | 4530 | 3370 | ||||||||
50 | 6300 | 4940 | 3840 | 2820 | ||||||||
MC-400 | 30 | 14350 | 12330 | 10590 | 8430 | 6750 | 5180 | 3840 | 2500 | |||
40 | 13250 | 10820 | 9200 | 7270 | 5700 | 4250 | ||||||
50 | 9780 | 7910 | 6160 | 4760 | 3430 | |||||||
MC-500 | 30 | 13140 | 10760 | 8720 | 6860 | 5300 | 3840 | 注:冷凝溫度在45℃ 以上時(shí),缸蓋需附加冷卻風(fēng)扇,風(fēng)量10m3/分鐘(如壓縮機(jī)安裝在風(fēng)冷冷凝器氣流中,可不用) | ||||
40 | 11750 | 9600 | 7620 | 6050 | ||||||||
50 | 10380 | 8370 | 6570 | 5030 | ||||||||
MC-800 | 30 | 28140 | 22790 | 19930 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | |||
40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 | ||||||
50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 | ||||||
MC-1000 | 30 | 26510 | 21620 | 17450 | 13720 | 10700 | 8140 | |||||
40 | 23730 | 19420 | 15350 | 12100 | ||||||||
50 | 21040 | 17090 | 13490 | 10580 | ||||||||
MC-1500 | 30 | 38960 | 31750 | 25350 | 20170 | 15700 | 11980 | |||||
40 | 34890 | 28260 | 22560 | 17800 | ||||||||
50 | 30700 | 24880 | 19650 | 15580 |
性能參數(shù)(R502)
Capacity for R502 Refrigerant
型號(hào) Model | 冷凝溫度 cond.Temp | 蒸發(fā)溫度Evaporating Temperature | ||||||||||
5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | ||
MC-300 | 30 | 4440 | 3430 | 2620 | 1860 | 1300 | 820 | |||||
40 | 3900 | 2910 | 2100 | 1400 | 930 | 470 | ||||||
50 | 3260 | 2320 | 1600 | 940 | 560 | |||||||
MC-400 | 30 | 5880 | 4680 | 3550 | 2560 | 1800 | 1220 | |||||
40 | 5000 | 3910 | 2880 | 1950 | 1210 | 610 | ||||||
50 | 4090 | 3080 | 2150 | 1280 | 580 | |||||||
MC-500 | 30 | 注:冷凝溫度在45℃ 以上時(shí),缸蓋需附加冷卻風(fēng)扇,風(fēng)量10m3/分鐘(如壓縮機(jī)安裝在風(fēng)冷冷凝器氣流中,可不用) | 7740 | 5930 | 4610 | 3430 | 2390 | 1690 | ||||
40 | 6520 | 4860 | 3600 | 2560 | 1690 | 1110 | ||||||
50 | 5460 | 4010 | 2900 | 1920 | 1220 | |||||||
MC-800 | 30 | 11000 | 8390 | 6160 | 4540 | 3140 | 2100 | |||||
40 | 9200 | 7100 | 5170 | 3610 | 2380 | 1460 | ||||||
50 | 7670 | 5760 | 4070 | 2670 | 1630 | |||||||
MC-1000 | 30 | 15000 | 12000 | 9310 | 6970 | 4770 | 2910 | |||||
40 | 12680 | 10000 | 7560 | 5350 | 3380 | 1860 | ||||||
50 | 10700 | 8200 | 5990 | 3950 | 2300 | |||||||
MC-1500 | 30 | 22680 | 18380 | 14420 | 10700 | 7450 | 4770 | |||||
40 | 19190 | 15120 | 11520 | 8140 | 3350 | 3380 | ||||||
50 | 15870 | 12330 | 8950 | 6050 | 3840 |
CAD圖例(點(diǎn)擊查看)