|
濟(jì)南冰雪制冷設(shè)備有限公司企業(yè)會員第2年
聯(lián)系電話:15815120600
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號:通用/通用
類型:通用
品牌:通用
型號:通用
用途:通用
制冷設(shè)備 濟(jì)南冰雪制冷設(shè)備有限公司供應(yīng)制冷設(shè)備,電話:0531-85908801,傳真:0531-85909987,手機(jī)13305319049
產(chǎn)品來源正規(guī),全部為倉庫現(xiàn)貨,非調(diào)轉(zhuǎn)貨,所以價格可以最大限度的靠攏批發(fā)價。
美優(yōu)樂壓縮機(jī)產(chǎn)品介紹:
美優(yōu)樂壓縮機(jī)引進(jìn)英國ARCTIC公司先進(jìn)的半封閉制冷壓縮 機(jī)設(shè)計、生產(chǎn)技術(shù),美優(yōu)樂壓縮機(jī)制造將獲得“綠色環(huán)保標(biāo)志”的新一代高、中、低溫2HP- 20HP“AL、AM、AR”三大系列19種型號美優(yōu)樂壓縮 機(jī)。工廠生產(chǎn)技 術(shù)高超、選材精良、精密加工、嚴(yán)格檢測,生產(chǎn)的美優(yōu)樂壓縮機(jī)性能穩(wěn)定、壽命長。各種型號的美優(yōu)樂壓縮機(jī)可廣泛的適用于空調(diào)、熱泵和工、商業(yè)制冷。
美 優(yōu)樂MT壓縮機(jī)設(shè)計使用傳統(tǒng)的R22制冷劑,用Danfoss美優(yōu)樂礦物油160P作為潤滑油的中高溫壓縮機(jī)。MT壓縮機(jī)也用于數(shù)種以R22為基 礎(chǔ)組成的制冷劑混合物(代用制冷劑),使用160ABM烷基苯潤滑油。壓縮機(jī)的設(shè)計使用電動機(jī)100%由吸氣冷卻。壓縮機(jī)的內(nèi)部保護(hù),高效率的環(huán)形閥片設(shè) 計以及高轉(zhuǎn)矩電動機(jī)等可靠優(yōu)點使安裝工具具有良好的質(zhì)量。
美優(yōu)樂壓縮機(jī)產(chǎn)品特點:
1、美優(yōu)樂壓縮機(jī)設(shè)計方案環(huán) 保, 系列壓縮機(jī)都能平穩(wěn)、可靠地運(yùn)行。
2、美優(yōu)樂壓縮機(jī)高性能的標(biāo)準(zhǔn)軸承和 電機(jī)能適應(yīng)新型無氯制冷劑的使用。
3、美 優(yōu)樂壓縮 機(jī)不需要更換零、部件,只需將礦物類冷凍潤滑油更換使用酯類冷凍潤滑油就可使用新型無氯制冷劑。
4、美優(yōu)樂壓縮機(jī)油潤滑 系統(tǒng)可靠。
5、 美優(yōu)樂壓縮機(jī)的電機(jī)保護(hù)選用德國KRIWAN公司電機(jī)保護(hù)器??梢杂行У姆乐闺姍C(jī)溫度過載、冷卻受 阻、轉(zhuǎn)子堵轉(zhuǎn),以及電源切換頻率過高、相位失衡等,保護(hù)電機(jī)安全可靠。
6、美優(yōu)樂壓縮機(jī)技術(shù)指標(biāo)先進(jìn),結(jié)構(gòu)合理,零件通用化程度 高;體積小、重量輕、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、震動小、噪音低。
美優(yōu)樂壓縮機(jī)參數(shù)
型號 | 冷凝溫度℃ | 制 冷量 P.F – WATIS 功率 P.A – KW | |||||||||||||
蒸發(fā)溫度 ℃ | |||||||||||||||
+10 | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | |||||||||
PF | PA | PF | PA | PF | PA | PF | PA | PF | PA | PF | PA | PF | PA | ||
MT22JC | +40 | 7500 | 1.6 | 6120 | 1.55 | 4910 | 1.5 | 3850 | 1.4 | 2940 | 1.25 | 2160 | 11 | 1490 | 0.9 |
+60 | 5425 | 2.1 | 4320 | 1.9 | 3355 | 1.75 | 2515 | 1.55 | 1795 | 1.35 | 1180 | 1.15 | 655 | 0.95 | |
MT28JE | +40 | 9750 | 2.05 | 8160 | 2.05 | 6715 | 2 | 5430 | 1.9 | 43.5 | 1.75 | 3315 | 1.6 | 2440 | 1.4 |
+60 | 7505 | 2.85 | 6160 | 2.65 | 4955 | 2.45 | 3880 | 2.2 | 2935 | 1.95 | 2110 | 1.7 | 1380 | 1.4 | |
MT32JF | +40 | 10830 | 2.5 | 8950 | 2.45 | 7285 | 2.35 | 5830 | 2.2 | 4585 | 2.05 | 3510 | 1.85 | 2580 | 1.65 |
+60 | 8280 | 3.3 | 6750 | 3.1 | 5405 | 2.85 | 4230 | 2.6 | 3225 | 2.3 | 2365 | 2 | 1625 | 1.75 | |
MT36JG | +40 | 12190 | 2.85 | 10260 | 2.75 | 8505 | 2.6 | 6935 | 2.45 | 5550 | 2.25 | 4320 | 2.05 | 3225 | 1.85 |
+60 | 9420 | 3.75 | 7790 | 3.5 | 6310 | 3.2 | 4985 | 2.95 | 3805 | 2.65 | 2765 | 2.35 | 1830 | 2.05 | |
MT40JH | +40 | 13195 | 3.05 | 11170 | 3.1 | 9300 | 2.95 | 7585 | 2.75 | 6035 | 2.55 | 4630 | 2.35 | 3400 | 2 |
+60 | 10945 | 4.2 | 9025 | 4.05 | 7195 | 3.7 | 5610 | 3.3 | 4130 | 2.95 | 2950 | 2.6 | 2000 | 2.2 | |
MT44HJ | +40 | 15095 | 3.1 | 12270 | 3.1 | 9845 | 2.95 | 7790 | 2.8 | 6090 | 2.6 | 4685 | 2.35 | 3550 | 2.05 |
+60 | 11275 | 4.3 | 9060 | 4.05 | 7210 | 3.7 | 5750 | 3.35 | 4330 | 3 | 3250 | 2.65 | 2455 | 2.25 | |
MT50HK | +40 | 16645 | 3.75 | 13625 | 3.55 | 10985 | 3.35 | 8705 | 3.1 | 6770 | 2.8 | 5125 | 2.5 | 3850 | 2.2 |
+60 | 12800 | 4.75 | 10115 | 4.4 | 7915 | 4.05 | 6025 | 3.7 | 4425 | 3.3 | 3300 | 2.9 | 2550 | 2.5 | |
MT56HL | +40 | 18445 | 4 | 15310 | 3.95 | 12515 | 3.8 | 10040 | 3.55 | 7885 | 3.25 | 6010 | 2.95 | 4365 | 2.55 |
+60 | 14010 | 5.65 | 11480 | 5.3 | 9220 | 4.85 | 7225 | 4.35 | 5485 | 3.85 | 3975 | 3.3 | 2850 | 2.75 | |
MT64HM | +40 | 21240 | 4.7 | 17450 | 4.55 | 14125 | 4.35 | 11250 | 4.05 | 8800 | 3.7 | 6720 | 3.3 | 4940 | 2.9 |
+60 | 16275 | 6.25 | 13265 | 5.85 | 10640 | 5.35 | 8380 | 4.85 | 6470 | 4.3 | 4860 | 3.75 | 3495 | 3.2 | |
MT72HN | +40 | 22900 | 5.4 | 18970 | 5.1 | 15480 | 4.8 | 12420 | 4.45 | 9780 | 4.05 | 7500 | 3.7 | 5520 | 3.3 |
+60 | 17515 | 7.05 | 14475 | 6.6 | 11785 | 6.1 | 9435 | 5.6 | 7415 | 5.1 | 5670 | 4.6 | 4165 | 4.1 | |
MT80HP | +40 | 26105 | 6.1 | 21625 | 5.8 | 17645 | 5.4 | 14160 | 5 | 11150 | 4.6 | 8550 | 4.15 | 6295 | 3.7 |
+60 | 19965 | 7.95 | 16500 | 7.45 | 13435 | 6.9 | 10755 | 6.35 | 8455 | 5.75 | 6200 | 5.2 | 4750 | 4.65 | |
MT100HS | +50 | 27950 | 7.6 | 22800 | 7.4 | 18300 | 7 | 14340 | 6.6 | 10880 | 6 | 8000 | 5.4 | 6200 | 4.7 |
+60 | 23950 | 8.9 | 19450 | 8.35 | 15500 | 7.7 | 12000 | 7.1 | 9000 | 6.4 | 6400 | 5.6 | 5000 | 4.8 | |
MT125HU | +40 | 41700 | 8.9 | 34500 | 8.6 | 28000 | 8.2 | 22500 | 7.75 | 17600 | 7.2 | 13400 | 6.7 | 10400 | 5.9 |
+60 | 30600 | 11.8 | 25300 | 11 | 20300 | 10.2 | 16000 | 9.3 | 12400 | 8.4 | 9300 | 7.50 | 7000 | 6.55 | |
MT160HW | +40 | 52500 | 11.2 | 43400 | 10.8 | 35000 | 10.3 | 28300 | 9.75 | 22100 | 9.05 | 16800 | 8.4 | 13300 | 7.55 |
+60 | 38500 | 14.8 | 31800 | 13.8 | 25500 | 12.8 | 20100 | 11.7 | 15600 | 10.6 | 11700 | 9.4 | 8800 | 8.2 | |
MT100LS | +40 | 32360 | 6.6 | 26550 | 6.5 | 21500 | 6.3 | 17150 | 6 | 13250 | 5.6 | 10000 | 5.1 | 7500 | 4.6 |
+60 | 23950 | 8.9 | 19450 | 8.35 | 15500 | 7.7 | 12000 | 7.1 | 9000 | 6.4 | 6400 | 5.6 | 5000 | 4.8 |
附 圖如下: