|
|
品牌:比澤爾
型號:15YD-300
結(jié)構(gòu)形式:裝配式冷庫
貯藏商品:化工冷庫
庫溫范圍:變溫冷庫
冷加工功能:冷卻庫
用途:原料冷庫
室溫:20 ~ -22℃
相對濕度:不限%
進貨溫度:不限℃
出貨溫度:8℃
適用領(lǐng)域:化工
容量:80m3
功率:4kw
日耗電量:2
加工定制:是
外形尺寸:不限mm
重量:4000kg
冷庫尺寸:不限
溫度控制:可調(diào)節(jié)
冷庫設(shè)施:齊全
需要電壓:220V/380V
貨源類別:廠家定制
南京華偉制冷設(shè)備有限公司是南京市自主創(chuàng)新示范區(qū)的多元化高新科技企業(yè),企業(yè)總部位于南京市江寧區(qū)谷里鎮(zhèn)“工業(yè)區(qū)”核心區(qū),公司致力于制冷技術(shù)開發(fā)并提供優(yōu)質(zhì)可靠、快速周到專業(yè)服務(wù)。
?
南京華偉制冷設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)冷藏保鮮、冷凍速凍、醫(yī)用冷藏、等制冷設(shè)備冷庫工程;專業(yè)設(shè)計、安裝;醫(yī)藥冷庫、水果冷庫、速凍庫、冷藏庫、冷凍庫、氣調(diào)庫、雙溫庫、保鮮庫、速凍冷凍冷藏工程。并承接各種大、中、小型裝配式冷庫、制冷設(shè)備的維修保養(yǎng)及改造業(yè)務(wù)!
?
一直以來,公司秉承“精益求精,追求卓越、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,本著“專注、高效”的做事風(fēng)格,專注于制冷工程領(lǐng)域,致力于為客戶提供“最佳制冷工程解決方案”。
?
華偉制冷竭誠期待與您合作、攜手并進、創(chuàng)造無異于時代的優(yōu)異成績、贏得更長遠、更持久、更廣闊的發(fā)展空間?。?!
壓縮機組主要技術(shù)參數(shù):
型號 | XJW | ||||||
0.6MATY | 01MATY | 1.7MATY | 02MATY | 03MATY | |||
壓縮機 | 型號 | CAJ9480Z | CAJ9510Z | CAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | |
型式 | 全封閉活塞式壓縮機 | ||||||
最大運行電流(A) | 6.6 | 8.0 | 15.4 | 6.3 | 8.2 | ||
制冷量及功率 | -5℃ | 冷量(W) | 1380 | 1714 | 2966 | 3415 | 4398 |
功率(W) | 780 | 943 | 1778 | 1972 | 2435 | ||
-7℃ | 冷量(W) | 1276 | 1589 | 2734 | 3106 | 4023 | |
功率(W) | 750 | 911 | 1718 | 1889 | 2329 | ||
-10℃ | 冷量(W) | 1120 | 1396 | 2386 | 2642 | 3460 | |
功率(W) | 705 | 862 | 1628 | 1764 | 2170 | ||
適用庫溫(?℃) | -5~5℃ | ||||||
制冷劑 | R404A | ||||||
電源 | 220V/50Hz | 380V/3P/50Hz | |||||
冷凝風(fēng)機 | 風(fēng)機數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風(fēng)量(m3/h) | 1700 | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 | ||
風(fēng)機功率(W) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
風(fēng)機電壓 | 220V/50Hz | ||||||
接口 | 吸氣接口(inch) | 1/2SAE | 5/8SAE | 5/8SAE | 5/8SAE | 7/8SAE | |
供液接口(inch) | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | ||
尺寸圖形代號 | NO.1 | NO.1 | NO.1 | NO.2 | NO.2 |
機組設(shè)計工況:蒸發(fā)溫度-7℃,環(huán)境溫度為35℃;
型號 | XJW | |||||
01LATY | 1.5LATY | 02LATY | 03LATY | |||
壓縮機 | 型號 | CAJ2446Z | CAJ2464Z | TFH2480Z | TFH2511Z | |
型式 | 全封閉活塞式壓縮機 | |||||
最大運行電流(A) | 7.9 | 10.0 | 4.8 | 5.0 | ||
制冷量及功率 | 蒸發(fā)-20℃ | 冷量(W) | 1140 | 1467 | 2134 | 2933 |
功率(W) | 973 | 1295 | 1860 | 2330 | ||
蒸發(fā)-23℃ | 冷量(W) | 1035 | 1332 | 1929 | 2628 | |
功率(W) | 923 | 1226 | 1749 | 2184 | ||
蒸發(fā)-25℃ | 冷量(W) | 878 | 1130 | 1622 | 2170 | |
功率(W) | 847 | 1122 | 1583 | 1965 | ||
適用庫溫℃) | -20~-15℃ | |||||
制冷劑 | R404A | |||||
電源 | 220V/50Hz | 380V/3P/50Hz | ||||
冷凝風(fēng)機 | 風(fēng)機數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風(fēng)量(m3/h) | 1700 | 1700 | 3200 | 4600 | ||
風(fēng)機功率(W) | 80 | 80 | 100 | 160 | ||
風(fēng)機電壓 | 220V/50Hz | |||||
接口 | 吸氣接口(inch) | 1/2SAE | 5/8SAE | 5/8SAE | 5/8SAE | |
供液接口(inch) | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | 3/8SAE | ||
尺寸圖形代號 | NO.1 | NO.1 | NO.2 | NO.2 |
壓縮機組外形尺寸示意圖