|
|
品牌/型號:TOSHIBA/東芝/PH340G2C-4KU1
功率:1.865(kw)kw
排量類型:定排量壓縮機
結(jié)構(gòu)類型:封閉式
加工定制:否
重量:17.7(含潤滑油量)(kg)kg
類型:全封閉旋轉(zhuǎn)式壓縮機
型號:PH340G2C-4KU1
適用范圍:冷暖兼用型空調(diào)機
使用冷媒:R22
品牌:TOSHIBA/東芝
本店長期供應(yīng)美芝(東芝)壓縮機,各種系列,型號全,歡迎來電咨詢,廣州百達竭誠為您服務(wù)??!
廣東美芝(GMCC)
1、東芝是空調(diào)變頻技術(shù)的始作俑者,其制冷技術(shù)非常先進
2、東芝壓縮機以高可靠性、低噪音和使用壽命長而聞名
3、東芝壓縮機獨有的軸向止推結(jié)構(gòu)和SUS440C氨化處理壓縮機滑片可以顯著提高 壓縮機的可靠性
4、東芝在中國市場銷售的壓縮機均為美的旗下的廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 (GMCC)生產(chǎn),美芝所生產(chǎn)的壓縮機型號非常豐富
5、分別對應(yīng)于R22、R407C、R410A這三種制冷劑均有豐富的壓縮機產(chǎn)品線,
6、目前其占據(jù)了國內(nèi)壓縮機市場份額第二的位置。
No | Model Name | Displ. (cm3/rev) | Capacity (±5%W) | Power (±5% W) | COP (±5%) | Current (A) | Noise ±3dB(A) | Capacitor μF-V | Oil(POE) (ml) | R22 Max (kg) |
1 | PH108X1CY-8BGD2 | 10.8 | 1820 | 595 | 3.06 | 2.7 | 59 | 25/370 | 350 | 0.7 |
2 | PH120X1CY-8BGD2 | 12.2 | 2090 | 675 | 3.1 | 3.1 | 59 | 25/370 | 350 | 0.7 |
3 | PH135X1C-8DZD2 | 13.6 | 2280 | 750 | 3.04 | 3.4 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 |
4 | PH150X1C-8DZD2 | 14.8 | 2500 | 820 | 3.05 | 3.8 | 60 | 25/370 | 400 | 0.85 |
5 | PH155X1C-8DZD2 | 15.4 | 2600 | 850 | 3.06 | 4 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 |
6 | PH160X1C-8DZD2 | 16.1 | 2720 | 890 | 3.06 | 4.1 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 |
7 | PH165X1C-8DZD2 | 16.5 | 2810 | 920 | 3.05 | 4.2 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 |
8 | PH170X1C-8DZD2 | 17.1 | 2920 | 960 | 3.04 | 4.5 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 |
9 | PH180X1C-8DZD2 | 17.8 | 3050 | 1025 | 2.98 | 4.8 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 |
10 | PH195X2C-8FTC | 19.3 | 3330 | 1080 | 3.08 | 5 | 61 | 25/370 | 480 | 1.1 |
11 | PH200X2C-8FTC | 20 | 3470 | 1135 | 3.06 | 5.2 | 61 | 25/370 | 480 | 1.1 |
12 | PH215X2C-8FTC | 21.6 | 3750 | 1210 | 3.1 | 5.6 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 |
13 | PH225X2C-8FTC | 22.4 | 3870 | 1250 | 3.1 | 5.7 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 |
14 | PH230X2C-8FTC | 23.1 | 3990 | 1310 | 3.05 | 6 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 |
15 | PH240X2C-8FTC | 23.9 | 4140 | 1355 | 3.06 | 6.2 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 |
16 | PH260X2C-8FTC1 | 26.2 | 4600 | 1510 | 3.05 | 7.3 | 63 | 35/370 | 520 | 1.3 |
17 | PH280X2C-8FTC1 | 28 | 4900 | 1570 | 3.12 | 7.5 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 |
18 | PH290X2C-8FTC1 | 29 | 5110 | 1650 | 3.1 | 8 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 |
19 | PH295X2CS-8KUC1 | 29.4 | 5200 | 1700 | 3.06 | 8 | 65 | 35/370 | 750 | 1.8 |
20 | PH310X2CS-8KUC1 | 30.8 | 5410 | 1815 | 2.98 | 9.5 | 64 | 40/370 | 750 | 1.8 |
21 | PH330X2CS-8KUC3 | 32.8 | 5720 | 1920 | 2.98 | 10 | 64 | 40/370 | 750 | 1.8 |
22 | PH340X3C-8KUC1 | 34.2 | 5950 | 1945 | 3.06 | 9.1 | 66 | 50/400 | 750 | 1.8 |
23 | PH360X3C-8KUC1 | 35.7 | 6220 | 2040 | 3.05 | 9.6 | 66 | 50/400 | 750 | 1.8 |
24 | PH400X3C-8KUC1 | 40.2 | 6920 | 2245 | 3.08 | 10.5 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 |
25 | PH420X3C-8KUC1 | 42 | 7400 | 2370 | 3.12 | 11.1 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 |
26 | PH440X3C-8KUC1 | 43.5 | 7650 | 2510 | 3.05 | 12.3 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 |
Toshiba
7、產(chǎn)品圖片
8.百達公司簡介:
廣州百達制冷有限公司是浙江省諸暨市浩??照{(diào)器制造有限公司下設(shè)廣州辦事處,主要經(jīng)營各種銅管、制冷劑、保溫材料、紫銅管道配件、分歧管等。公司有自己獨立的生產(chǎn)廠家以及先進的技術(shù)團隊作支持,為眾多知名品牌提供配套的制冷、工程材料。公司擁有獨立的進出口權(quán),年銷售額位居同行業(yè)前列。公司秉承“誠實經(jīng)營,互惠互利,合作雙贏”的企業(yè)宗旨,多年來一直得到眾多廠家和顧客的認可。公司注重培養(yǎng)員工的高素質(zhì),高效率,為使我們能更完善地滿足客戶的需求。百尺竿頭,更進一步;攜手邁進,萬事通達。百達人竭誠歡迎您的到來。
本公司專營各類空調(diào)制冷配件。進口制冷劑、進口原裝壓縮機等..種類齊全.歡迎來電咨詢。
聯(lián)系方式:
E-MAIL:627785436@qq.com
手機:18665610530
電話:020-83194137/020-83395285
地址:廣州市越秀區(qū)海珠北路40號
聯(lián)系人:阮先生