|
泰州市雄獅機(jī)械設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):15887214229
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:雄獅
型號(hào):CZ-600ST
氣體類(lèi)型:生物質(zhì)發(fā)生器
輸出壓力:0.7MpaMPa
電源電壓:380v
功率:7.5kwW
天然氣蒸汽發(fā)生器:300公斤發(fā)生器
免檢生物質(zhì)鍋爐:生物質(zhì)顆粒發(fā)生器
600kg生物質(zhì)天然氣兩用蒸汽發(fā)生器
型號(hào): | CZ-600ST |
蒸發(fā)器種類(lèi): | 貫流式600kg兩用蒸發(fā)器 |
額定工作壓力: | 0.7Mpa |
額定蒸汽溫度: | 165℃ |
額定蒸發(fā)量: | 600kg/h |
發(fā)熱量: | 50萬(wàn)kcal/h |
傳熱面積: | 7.5平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽壓力表: | 1.6Mpa |
生物質(zhì)燃料消耗量: | 103kg/h |
天然氣燃料消耗量: | 59m3N/h(8500kcal/m3) |
設(shè)備電功率: | 7.5kw |
總電容量: | 8.8kw |
產(chǎn)品質(zhì)量: | 3000kg |
鍋爐外形尺寸: | 1600*2500*2500 |
生物質(zhì)燃燒形式: | 碳?xì)夂蠠?/p> |
生物質(zhì)燃燒器點(diǎn)火方式: | 電熱棒 |
送風(fēng)機(jī)形式: | 單級(jí)渦輪式 |
燃燒控制方式: | 二級(jí)火控制方式 |
天然氣燃燒形式: | 強(qiáng)制通風(fēng)混合 |
天然氣點(diǎn)火方式: | 高壓電火花點(diǎn)火 |
天然氣燃燒檢測(cè)方式: | 紫外線(xiàn)光電管 |
天然氣燃燒控制方式: | 二段火 |
主控: | PLC |
顯示器: | 7寸觸摸屏 |
900kg天然氣蒸發(fā)器
型號(hào): | QXS-0.7-1.0-Q |
蒸發(fā)器種類(lèi): | 900kg天然氣蒸發(fā)器 |
額定工作壓力: | 0.7Mpa |
額定蒸汽溫度: | 165℃ |
額定蒸發(fā)量: | 1000kg/h |
發(fā)熱量: | 80萬(wàn)kcal/h |
傳熱面積: | 13平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽壓力表: | 1.6Mpa |
天然氣燃料消耗量: | 95(8500kcal/m3) |
600kg生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器
型號(hào): | QXS-0.7-0.6-S |
蒸發(fā)器種類(lèi): | 貫流式600kg生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器 |
額定工作壓力: | 0.7Mpa |
額定蒸汽溫度: | 165℃ |
額定蒸發(fā)量: | 600kg/h |
發(fā)熱量: | 50萬(wàn)kcal/h |
傳熱面積: | 7.5平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽壓力表: | 1.6Mpa |
900kg生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器
型號(hào): | QXS-0.7-1.0-S |
蒸發(fā)器種類(lèi): | 貫流式900kg生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器 |
額定工作壓力: | 0.7Mpa |
額定蒸汽溫度: | 165℃ |
額定蒸發(fā)量: | 900kg/h |
發(fā)熱量: | 80萬(wàn)kcal/h |
傳熱面積: | 13平方 |
保有水量: | 28.8L |
蒸汽壓力表: | 1.6Mpa |