|
深圳市鑫鴻發(fā)環(huán)保設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15893771037
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌:鑫鴻發(fā)
型號(hào):T40-A/C系列
結(jié)構(gòu)類型:軸流式風(fēng)機(jī)
功能類型:管道輸送通風(fēng)機(jī)
用途:耐腐蝕通風(fēng)機(jī)
風(fēng)機(jī)壓力:中壓風(fēng)機(jī)
適用行業(yè):化工氣體用
最大流量:2000-36680m3/min
電機(jī)功率:0.25-6kW
全壓:52-515Pa
T40-A:220v/380V
T40-C:380V
T40-A/C系列軸流風(fēng)機(jī)
T40-A系列
?T40-C系列
?
?
?
?
?
T40系列軸流風(fēng)機(jī)是在30K型的基礎(chǔ)上改進(jìn)的,具有結(jié)構(gòu)合理,風(fēng)葉強(qiáng)度高,噪音小,效率高等特點(diǎn)。主要用于高溫的氣體抽出或排送其它含油.水.塵埃氣體,所輸?shù)臑榉且兹家妆?,無腐蝕,無顯著粉塵的氣體,這可作為一般管道串聯(lián)加壓,送風(fēng)和排氣之用。
機(jī)型 | 電壓 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 |
(No) | (V) | (KW) | (rpm) | (m3/h) | (Pa) |
3A | 220/380 | 0.25-4 | 1450 | 2000 | 52 |
220/380 | 0.55-2 | 2900 | 4650 | 300 | |
3.5A | 220/380 | 0.37-4 | 1450 | 3000 | 82 |
220/380 | 0.75-2 | 2900 | 6540 | 380 | |
4A | 220/380 | 0.55-4 | 1450 | 4660 | 130 |
220/380 | 1.5-2 | 2900 | 8230 | 438 | |
5A | 220/380 | 0.75-4 | 1450 | 8050 | 150 |
220/380 | 1.5-4 | 1450 | 9300 | 196 | |
380 | 2.2-2 | 2900 | 11832 | 515 | |
6A | 380 | 2.2-4 | 1450 | 15000 | 260 |
380 | 0.75-6 | 960 | 10900 | 117 | |
7A | 380 | 3-4 | 1450 | 18510 | 280 |
380 | 2.2-6 | 960 | 17500 | 158 | |
8A | 380 | 4-4 | 1450 | 36680 | 440 |
380 | 2.2-6 | 960 | 25613 | 210 | |
9A | 380 | 5.5-4 | 1450 | 36000 | 285 |
380 | 3-6 | 960 | 36000 | 245 | |
10A | 380 | 4-6 | 960 | 33500 | 278 |
4C | 380 | 0.75-4 | 1450 | 7200 | 130 |
380 | 1.1-4 | 1450 | 8500 | 150 | |
5C | 380 | 1.5-4 | 1450 | 10000 | 170 |
380 | 1.5-4 | 1450 | 11000 | 210 | |
6C | 380 | 1.5-4 | 1450 | 13900 | 230 |
380 | 2.2-4 | 1450 | 16300 | 270 | |
7C | 380 | 3-4 | 1450 | 19700 | 294 |
8C | 380 | 4-4 | 1450 | 24500 | 325 |
?