|
北京肯比聯(lián)創(chuàng)機電設備有限公司企業(yè)會員第2年
聯(lián)系電話:15829878127
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機械
企業(yè)信息未認證
|
品牌/型號:興益/CZR-750
風機壓力:高壓風機
功率:0.75(kw)
升壓:1(kPa)kpa
風量:10(m3/min)
加工定制:否
材質:鐵殼風機
類型:離心式鼓風機
氣流方向:離心風機
重量:-(kg)kg
型號:CZR-750
適用范圍:家庭、食堂、小型鍋爐等助燃之用
品牌:興益
用途:鍋爐風機
性能:低噪音風機
'
性能簡介 |
CZR系列為電容運轉電動機驅動的離心式吹風機。CZT由三相交流封閉異步電動機驅動的離心式吹風機。產(chǎn)品具有風量大、風壓高、耗電省、溫升低、美觀大方等特點。適用于家庭、食堂、小型鍋爐、煉鐵爐等需要助燃場合之用,也可作一般場合送風冷卻之用。 |
主要參數(shù)
型號 (№) | CZR | CZR-CZT | CZT | |||||||||||||||
輸出功率 (W) | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 1700 | 2200 | 3500 | |
出風口徑 (mm) | Ф36 | Ф40 | Ф45 | Ф46 | Ф48 | Ф52 | Ф60 | Ф62 | Ф68 | Ф78 | Ф80 | Ф90 | Ф105 | Ф110 | Ф113 | Ф120 | Ф135 | |
負載電流 (A) | 0.26 | 0 32 | 0.46 | 0 50 | 0.57 | 0.70 | 0 90 | 1.0 | 1.2/65 | 1.7/0.74 | 2.5/0.95 | 3.5/1.25 | 4.2/1.75 | 4.8/2.3 | 2.85 | 3.6 | 6.1 | |
風量 (m3/h) | 1.07 | 1.63 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 8.5 | 10 | 14 | 20 | 23 | 2.5 | 32 | 50 | |
風壓 (Pa) | 200 | 240 | 300 | 330 | 380 | 490 | 540 | 600 | 680 | 780 | 885 | 1000 | 108O | 1100 | 1120 | 1180 | 1370 | |
電壓 (V) | 220 | 220/380 | 380 | |||||||||||||||
轉速 (r/min) | 2800 | |||||||||||||||||
頻率 (HZ) | 50 |
'