|
杭州容安機(jī)械刀具有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15834819763
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):臺(tái)灣雅登/凸半圓弧刀類
加工定制:是
樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨
是否標(biāo)準(zhǔn)件:標(biāo)準(zhǔn)件
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):0604
品牌:臺(tái)灣雅登
型號(hào):凸半圓弧刀類
材質(zhì):硬質(zhì)合金
類型:平銑刀
規(guī)格:1/4*1/4-1/2*2-1/2
是否進(jìn)口:是
是否涂層:非涂層
適用機(jī)床:其他
加工范圍:鏤銑機(jī) 雕刻機(jī)
是否庫存:庫存
是否批發(fā):批發(fā)
敏仔刀 | A-0603 | 敏仔刀 | Bearing Bit | ||||
規(guī)格 | 訂單編號(hào) | 規(guī)格 | 直徑 | 半徑 | 切削寬度 | 切削厚度 | |
Size | Part No. | Size | D | R | B | H | |
敏仔刀1/4*1/8 | A-060320100 | 1/4*1/8 | 16.43 | 1.58 | 3.45 | 12.70 | |
敏仔刀1/4*3/16 | A-060320150 | 1/4*3/16 | 17.99 | 2.38 | 4.23 | 12.70 | |
敏仔刀1/4*1/4 | A-060320200 | 1/4*1/4 | 19.57 | 3.17 | 5.02 | 12.70 | |
敏仔刀1/4*5/16 | A-060320250 | 1/4*5/16 | 21.15 | 3.96 | 5.81 | 12.70 | |
敏仔刀1/4*3/8 | A-060320300 | 1/4*3/8 | 22.75 | 4.76 | 6.61 | 12.70 | |
敏仔刀1/4*1/2 | A-060320400 | 1/4*1/2 | 25.93 | 6.35 | 8.20 | 12.70 | |
敏仔刀1/4*5/8 | A-060320500 | 1/4*5/8 | 29.13 | 7.96 | 9.80 | 12.70 | |
敏仔刀1/4*3/4 | A-060320600 | 1/4*3/4 | 32.23 | 9.52 | 11.35 | 15.90 | |
敏仔刀1/4*7/8 | A-060320700 | 1/4*7/8 | 35.33 | 11.10 | 12.90 | 17.00 | |
敏仔刀1/4*1 | A-060321000 | 1/4*1 | 38.53 | 12.70 | 14.50 | 19.05 | |
敏仔刀1/2*1/4 | A-060340200 | 1/2*1/4 | 19.57 | 3.17 | 5.02 | 12.70 | |
敏仔刀1/2*5/16 | A-060340250 | 1/2*5/16 | 21.15 | 3.96 | 5.81 | 12.70 | |
敏仔刀1/2*3/8 | A-060340300 | 1/2*3/8 | 22.75 | 4.76 | 6.61 | 12.70 | |
敏仔刀1/2*1/2 | A-060340400 | 1/2*1/2 | 25.93 | 6.35 | 8.20 | 12.70 | |
敏仔刀1/2*5/8 | A-060340500 | 1/2*5/8 | 29.30 | 7.96 | 9.80 | 12.70 | |
敏仔刀1/2*3/4 | A-060340600 | 1/2*3/4 | 32.23 | 9.52 | 11.35 | 15.90 | |
敏仔刀1/2*7/8 | A-060340700 | 1/2*7/8 | 35.33 | 11.10 | 12.90 | 17.00 | |
敏仔刀1/2*1 | A-060341000 | 1/2*1 | 38.53 | 12.70 | 14.50 | 19.05 | |
敏仔刀1/2*1-1/8 | A-060341100 | 1/2*1-1/8 | 41.83 | 14.30 | 16.15 | 19.30 | |
敏仔刀1/2*1-1/4 | A-060341200 | 1/2*1-1/4 | 44.97 | 15.90 | 17.72 | 22.20 | |
敏仔刀1/2*1-3/8 | A-060341300 | 1/2*1-3/8 | 48.13 | 17.45 | 19.30 | 23.85 | |
敏仔刀1/2*1-1/2 | A-060341400 | 1/2*1-1/2 | 51.33 | 19.05 | 20.90 | 25.40 | |
敏仔刀1/2*1-5/8 | A-060341500 | 1/2*1-5/8 | 54.49 | 20.63 | 22.48 | 27.13 | |
敏仔刀1/2*1-3/4 | A-060341600 | 1/2*1-3/4 | 57.67 | 22.20 | 24.07 | 28.50 | |
敏仔刀1/2*1-7/8 | A-060341700 | 1/2*1-7/8 | 60.85 | 23.81 | 25.66 | 30.31 | |
敏仔刀1/2*2 | A-060342000 | 1/2*2 | 64.03 | 25.40 | 27.25 | 32.00 | |
敏仔刀1/2*2-1/8 | A-060342100 | 1/2*2-1/8 | 67.19 | 26.98 | 28.83 | 33.48 | |
敏仔刀1/2*2-1/4 | A-060342200 | 1/2*2-1/4 | 70.37 | 28.57 | 30.42 | 35.07 | |
敏仔刀1/2*2-3/8 | A-060342300 | 1/2*2-3/8 | 73.55 | 30.16 | 32.01 | 36.66 | |
敏仔刀1/2*2-1/2 | A-060342400 | 1/2*2-1/2 | 76.73 | 31.75 | 33.60 | 38.25 | |
敏仔刀1/2*2-5/8 | A-060342500 | 1/2*2-5/8 | 79.89 | 33.33 | 35.18 | 39.83 | |
敏仔刀1/2*2-3/4 | A-060342600 | 1/2*2-3/4 | 83.07 | 34.92 | 36.77 | 41.42 | |
敏仔刀1/2*2-7/8 | A-060342700 | 1/2*2-7/8 | 86.25 | 36.51 | 38.36 | 43.01 | |
敏仔刀1/2*3 | A-060343000 | 1/2*3 | 89.43 | 38.10 | 39.95 | 45.10 |
一,鏤銑刀具操作注意事項(xiàng)
1,雅登鏤銑刀具為專業(yè)使用者依不同的使用材料設(shè)計(jì)不同的刀具,主要分為五大類:刨花板、中纖板、實(shí)木、亞克力和人造石,專業(yè)使用者需依照不同的材料選擇不同的刀具,以達(dá)到切削的最佳效果及耐用程度,避免刀具因過大的壓力而扭斷。
2,所有鏤銑刀具在制作完成之際,均通過平衡檢測(cè),保證沒有徑跳的疑慮,為再次保障刀具在使用中無擺動(dòng)和跳動(dòng),請(qǐng)注意選擇機(jī)器設(shè)備和優(yōu)良的夾套。
3,夾套一定要選用合適尺寸,若發(fā)現(xiàn)夾套已有不夠圓或是磨損的情況,會(huì)導(dǎo)致夾套無法正常正確的夾緊刀具,請(qǐng)立即更換具有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的夾套,避免刀具在高速旋轉(zhuǎn)之下產(chǎn)生柄部震動(dòng),飛脫或扭斷的危險(xiǎn)情況。
4,刀具柄部的裝設(shè)應(yīng)按照歐盟規(guī)定,例如12.7mm柄徑的夾持深度必須達(dá)到24mm,以保持刀柄應(yīng)有的壓力承受范圍。
5,轉(zhuǎn)速的設(shè)定:外徑較大的刀具應(yīng)按照以下轉(zhuǎn)速表設(shè)置,并且緩慢推進(jìn),保持勻速,切勿在切削過程中停止推進(jìn)的動(dòng)作。如下表
直徑 | 最高轉(zhuǎn)速 |
|
1”(25mm) | 24,000RPM |
|
1-1/4"-2"(30-50mm) | 18,000RPM |
|
2-1/4"-2-1/2"(55-65mm) | 16,000RPM |
|
3"-3-1/2"(75-90mm) | 12,000RPM |
|
|
|
|
6,當(dāng)?shù)毒呤褂免g了,請(qǐng)更換新的刀具,切勿繼續(xù)使用,以免發(fā)生刀具斷裂和工傷意外。
7,使用刀具時(shí)請(qǐng)選用刀刃長(zhǎng)度大于工作物件,例如:欲銑12.7mm深度的溝槽,請(qǐng)選用25.4mm的刀刃長(zhǎng)度的刀具,避免選用12.7mm或者低于12.7mm的刀具。
8,操作加工時(shí),請(qǐng)使用者佩戴安全眼鏡,安全推把,使用桌上型機(jī)器設(shè)備也需要使用防反彈裝置,避免工作物件在高速切削時(shí)反彈產(chǎn)生意外。