|
|
品牌/型號:米蘭德數(shù)控機床/MLG2230
數(shù)控機床分類:數(shù)控車床
品牌:米蘭德數(shù)控機床
型號:MLG2230
主電機功率:22(kw)kw
加工尺寸范圍:3000*2200(mm)
主軸轉速范圍:6000(rpm)
刀具數(shù)量:16斗笠24圓盤
控制方式:半閉環(huán)控制
控制系統(tǒng):fanuc knd
布局形式:立式
動力類型:電動、氣動
用途:數(shù)控特種加工
適用行業(yè):通用
'
可按用戶需求定制,具體價格由配置決定
標準配置 Standard accessories
主軸吹氣 冷卻系統(tǒng)
自動潤滑系統(tǒng) 皮帶式銑頭
圍欄式防護
可選配置 Optional accessories
空調(diào)ZF減速機 電箱空調(diào)
自動排屑系統(tǒng)
技術參數(shù) | Specifications | 單位 | MLG2230 | MLG2240 | MLG2513 | MLG3015 |
工作臺尺寸(寬×長) | Table size(W×L) | mm | 1600×3000 | 1600×4000 | 1300×2200 | 1300×2700 |
工作臺承重 | Max.table load | kg | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 |
龍門寬度 | Distance between two column | mm | 2200 | 2200 | 1600 | 1600 |
工作臺T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | Table T-slot(Nummber-width x pitch) | mm | 9-22×180 | 9-22×180 | 7-22×172 | 7-22×172 |
工作臺移動方向行程 | Movement travel of work table | mm | 3000 | 4000 | 2500 | 3000 |
主軸滑座移動方向行程 | Movement travel of the spindle slide | mm | 2200 | 2200 | 1600 | 1600 |
主軸上下移動方向行程 | Vertical travel of spindle | mm | 1000 | 1000 | 800 | 1000 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle to worktable | mm | 250-1250 | 250-1250 | 275-1075 | 275-1275 |
主軸規(guī)格(型號/安裝直徑) | Spindle specifications(Model/Diameter) | mm | BT50-Φ190 | BT50-Φ190 | BT50-Φ190 | BT50-Φ190 |
主軸轉速 | Spindle Speed | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
X/Y軸快速移動 | X.Y-axis Rapis feed speed | m/min | 18 | 18 | 18 | 18 |
Z軸快速移動 | Z-axis Rapis feed speed | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 |
X.Y.Z軸進給速度 | X.Y.Z-axis Rapis traverse | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
主軸電機功率 | Main motor power | kw | 22 | 22 | 22 | 22 |
X.Y.Z軸電機扭距 | X.Y.Z axis torque | N.m | 40/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 |
X.Y軸定位精度 | X.Y positioning accueacy | mm | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 |
Z軸定位精度 | Z positioning accueacy | mm | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 | ±0.012 |
X.Y.Z軸重復定位精度 | X.Y.Z repeatability accueacy | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
刀庫容量 | Tool magazine capacity | 把 | 16斗笠24圓盤 | 16斗笠24圓盤 | 16 | 16 |
X軸滾球絲杠規(guī)格 | X axis ball screw | 6316 | 6316 | 6312 | 6312 | |
Y軸滾球絲杠規(guī)格 | Y axis ball screw | 6316 | 6316 | 5012 | 5012 | |
Z軸滾球絲杠規(guī)格 | Z axis ball screw | 5010 | 5010 | 5012 | 5012 | |
X/Y軸線性導軌 | X.Y axis linear guideway | 55規(guī)格滾柱導軌 | 55規(guī)格滾柱導軌 | 55規(guī)格滾柱導軌 | 55規(guī)格滾柱導軌 | |
機床重量(約) | Net Weight | T | 29.5 | 34 | 21.9 | 23 |
'