機(jī)械性能參數(shù)指標(biāo) |
性能指標(biāo)項 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
定位精度 Positional precision | 0.008/300mm |
重復(fù)定位精度 Repeat positional precision | 0.005mm |
最大工作行程 Travel(X Y Z) | 700×800×300mm |
工作臺面積 Table | 750×850mm |
工作臺最大負(fù)重 Maximal capacity of table | 800kg |
最大進(jìn)料高度、寬度 Max inputting height、width | 480mm、860mm |
高速恒扭矩主軸電機(jī)功 Power of the spindle | 5.5kw |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 Pange of spindle speeds | 500-18000rpm |
主軸冷卻系統(tǒng) Spindle cooling system | 水冷/油冷 Water-cooled/Oil-cooled |
主軸彈簧夾頭 Spindle Spring collet | ER32 (?3.175-?20mm) |
最大移動速度 Maximal moving feed | 8000mm/min |
驅(qū)動系統(tǒng) Driving system | 日本伺服電機(jī) Servo motor of Japan |
絲桿 | 臺灣上銀品牌滾珠絲桿 |
導(dǎo)軌 | 德國力士樂品牌直線導(dǎo)軌 |
數(shù)控系統(tǒng) Numerical control system | 臺灣新代 SYNTEC |
潤滑系統(tǒng) Lubricate system | 自動潤滑系統(tǒng) Autom0tic lubricate |
電源總功率 Power supply and the total power | AC380V,9.5KW |
機(jī)床總重量 Gross weight | 4.2T |
機(jī)床外型尺寸 Size | 2.5×2.0×2.5M |
|
※ 可選配西班牙“發(fā)格fagor系統(tǒng)”、進(jìn)口自動對刀儀:METROL、BT電主軸 |
※ 注:參數(shù)修改恕不另行通知,以本公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |