|
無(wú)錫市安福機(jī)械設(shè)備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15883008641
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):沈陽(yáng)機(jī)床/CA6140A/1000
類型:普通車(chē)床
品牌:沈陽(yáng)機(jī)床
控制形式:人工
型號(hào):CA6140A/1000
主電機(jī)功率:7.5(kw)KW
外形尺寸:2668*1000*1267(mm)mm
加工精度:普通精度
加工長(zhǎng)度:1000(mm)mm
加工直徑:400(mm)
回轉(zhuǎn)直徑:400(mm)
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù):其他
主軸通孔直徑:52(mm)
安裝形式:落地式
布局形式:臥式
適用行業(yè):通用
動(dòng)力類型:機(jī)械傳動(dòng)
適用范圍:通用
產(chǎn)品類型:全新
是否庫(kù)存:是
'
機(jī)床主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 單位 | CA6140A | CA6150A | CA6161A | CA6140B及B/A | CA6150B及B/A | CA6161B及B/A |
床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 500 | 610 | 400 | 500 | 610 |
刀架上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 300 | 370 | 210 | 300 | 370 |
工件長(zhǎng)度 | mm | 750; 1000;1500; 2000 | 750; 1000;1500; 2000;3000 | ||||
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效寬度(馬鞍車(chē)床) | mm | 630×210 | 720×210 | 830×210 | 630×210 | 720×210 | 830×210 |
床身導(dǎo)軌寬度、硬度 | mm | 400、Rc52 | 400、Rc52 | ||||
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | ||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | 正轉(zhuǎn) | r/min | 11-1600(24) | 10-1400(24) | ||
反轉(zhuǎn) | r/min | 14-1580(12) | 14-1580(12) | ||||
主軸內(nèi)孔及主軸頭型式 | mm | 52 A6 | 80 D8(B型) A28(B/A型) | ||||
前主軸孔錐度 |
| 莫氏圓錐6號(hào) | φ90mm( 1:20) | ||||
進(jìn)給 | 主軸每轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給 | mm/r | 0.028-6.33 (64種) | 0.028-6.4(64種) | |||
主軸每轉(zhuǎn)橫向進(jìn)給 | mm/r | 0.014-3.16 (64種) | 0.014-3.2 (64種) | ||||
刀架 | 刀架橫向行程 | mm | 320 | 420 | 320 | 420 | |
小刀架移動(dòng)行程 | mm | 140 | 140 | ||||
刀架轉(zhuǎn)盤(pán)回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 | ||||
刀架快移速度 | 縱向 | m/min | 4 | 4 | |||
橫向 | m/min | 2 | 2 | ||||
床尾 | 床尾主軸行程 | mm | 150 | 150 | |||
床尾主軸直徑 | mm | 75 | 75 | ||||
床尾主軸孔錐度 |
| 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) | ||||
加工螺紋范圍 | 公制螺紋 | mm | 1-192(44種) | 1-192(44種) | |||
英制螺紋 | t.p.i | 2-24(21種) | 1/2-24(28種) | ||||
模數(shù)螺紋 | mm | 0.25-48(39種) | 0.25-48(39種) | ||||
徑節(jié)螺紋 | D.P | 1-96(37種) | 1/2-96(38種) | ||||
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | |||||
機(jī)床長(zhǎng)度 | mm | 2418; 2668;3168; 3668 | 2418; 2668;3168; 3668;4668 | ||||
機(jī)床寬度 | mm | 1000 | 1037 | 1130 | 1000 | 1037 | 1130 |
機(jī)床高度 | mm | 1267 | 1312 | 1367 | 1267 | 1312 | 1367 |
'