|
品牌/型號:淄博金發(fā)源機床/Q11
是否提供加工定制:是
品牌:淄博金發(fā)源機床
型號:Q11
運動方式:點位控制
工作形式:Q11系列剪板機
控制方式:開環(huán)控制
布局形式:臥式
動力類型:機械傳動
用途:剪板、折彎
適用范圍:專用
適用行業(yè):鋼結構建筑
產(chǎn)品類型:全新
是否庫存:是
本機床結構簡單,采用抵抗鍵形成的離合器結構和開式結構傳動,并采用較先進的電器,操作噪音小、維護方便,獨特的機械壓料裝置有較強的壓料力。保證了剪切的精度。
序號 | 項 目 | 單 位 | 機 器 型 號 | |||||||||||
3×1200 | 3×1300 | 3×1500 | 3×2000 | 3×2000 | 4×2000 | 4×2500 | 6.3×2000 | 6×2500 | 8×2000 | 8×2500 | 13×2500 | |||
1 | 可剪板厚 | 毫米 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6.3 | 6 | 8 | 8 | 13 |
2 | 可剪板寬 | 毫米 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 |
3 | 最大剪次數(shù) | 次/分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 |
4 | 剪切力 | 千克 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 10000 | 21000 | 21000 | 24000 | 24000 | 24000 |
5 | 工作臺離地高度 | 毫米 | 880 | 880 | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 | 905 | 905 | 900 | 900 | 900 |
6 | 剪切角度 | 度 | 2°25′ | 2°20′ | 2° | 2° | 2°25′ | 2° | 1°30′ | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° |
7 | 強度極限 | 公斤/毫米2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | 電動機 | 千瓦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
9 | 外型尺寸 | 毫米 | 1980× 1505× 2145 | 2080× 1505× 1245 | 2480× 1505× 1245 | 3135× 2183× 1400 | 3625× 2183× 1400 | 3135× 2183× 1400 | 3635× 2183× 1400 | 3175× 1765× 1530 | 3675× 1765× 1530 | 3340× 2073× 1597 | 3840× 3073× 1597 | 3840× 3037 1567 |
10 | 重量 | 千克 | 1380 | 1420 | 1450 | 3100 | 2500 | 3200 | 3700 | 4750 | 5500 | 6500 | 7000 | 13000 |
淄博金發(fā)源機床有限公司是專業(yè)的淄博沖床廠家,專業(yè)生產(chǎn)Q11系列剪板機獲省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,取得了ISO9001國際質(zhì)量體系認證,咨詢電話:0533-5551059