|
山東友泰機(jī)床制造有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:15821724377
所在區(qū)域:
經(jīng)營范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌/型號(hào):YOTCN(友泰)/按需訂制
是否提供加工定制:否
運(yùn)動(dòng)方式:輪廓控制
加工尺寸范圍:按需要(mm)
主軸轉(zhuǎn)速范圍:按城要(rpm)
刀具數(shù)量:按需要
工作形式:均可
控制方式:半閉環(huán)控制
控制系統(tǒng):knd
布局形式:臥式
用途:按需要
適用范圍:專用
產(chǎn)品類型:全新
是否庫存:是
主電機(jī)功率:11(kw)kw
動(dòng)力類型:按需要
適用行業(yè):根據(jù)客戶需要
訂做專用機(jī)床,根據(jù)產(chǎn)品或圖紙,為用戶提供專用機(jī)床的設(shè)計(jì)生產(chǎn)。精度高、效率高、性價(jià)比高!歡迎來詢!
銑端面打中心孔機(jī)床
球籠保持架窗口銑
三通類攻鏜機(jī)床
刮端面打中心孔機(jī)床
數(shù)控車床參數(shù)
項(xiàng)目 | HC-30A(標(biāo)配) | HC-30B(高配) | HC-30C(低配) |
操作系統(tǒng) | K100Ti-D | K1000Ti | 1TB3-AS |
Z軸電機(jī)/扭矩 | 伺服6N.m | 伺服6N.m | 步進(jìn)12N.m |
X軸電機(jī)/扭矩 | 伺服4N.m | 伺服4N.m | 步進(jìn)12N.m |
主電機(jī)/功率 | 變頻/4kw | 伺服/5.5kw | 三項(xiàng)異步/4kw |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ300 | φ300 | φ300 |
工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ160mm | φ160mm | φ160mm |
最大加工長度 | 270 | 270 | 270 |
Z向行程 | 300 | 300 | 300 |
X向行程 | 300 | 300 | 300 |
Z向快移速度 | 20m/min | 20m/min | 15m/min |
X向快移速度 | 12/min | 12/min | 10/min |
Z向重復(fù)定位精度 | <0.012mm | <0.012mm | <0.013mm |
X向重復(fù)定位精度 | <0.01mm | <0.01mm | <0.012mm |
主軸頭形式 | A25 | A25 | 螺紋 |
主軸通孔 | 48 | 48 | 37 |
拉管通過棒料直徑 | 40 | 40 | 32 |
液壓卡盤 | 6″ | 6″ | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4500rpm | 5000rpm | 2800 |
刀架形式 | 排刀架 | 排刀架 | 排刀架 |
刀具容納數(shù)量 | 8 | 8 | 8 |
外形尺寸(長×寬×) | 1680x960x1600 | 1680x960x1600 | 1590x960x1600 |
機(jī)床重量 | 1500kg | 1500kg | 1400kg |
銑端面鉆中心孔機(jī)床主要特點(diǎn):
1.三軸數(shù)控系統(tǒng)控制,工件長度、套車外圓、鉆中心尺寸易于控制與調(diào)整。
適用于大批量生產(chǎn)各種軸類零件的端面加工.
2.一次裝夾可完成軸件端面銑削、鉆中心孔加工
3.無中心鉆折斷現(xiàn)象,刀具更換調(diào)整十分方便
4.可對(duì)工件進(jìn)行鉆孔、刮平面、倒角、套車外圓、銑槽等加工;
5.機(jī)身全樹脂砂經(jīng)回火時(shí)效工藝,高剛性矩形淬硬導(dǎo)軌,經(jīng)久耐用。
6.采用全數(shù)控控制系統(tǒng)調(diào)整更簡便,定位更精確。
7.高精度液壓組合夾具夾緊可靠,精度穩(wěn)定。
8.剛性足,功率大,鉆中心孔精度高,表面粗糙度好。
9.全封閉防護(hù),整機(jī)美觀實(shí)用。
項(xiàng)目 | 單位 | ZK8205-300 | ZK8205-500 | ZK8210-800 | ZK8210/1000 |
銑銷直徑范圍 | mm | Φ15~Φ60 | Φ15~Φ60 | Φ15~Φ100 | Φ15~Φ100 |
加工長度范圍 | mm | 100~300 | 100~500 | 300~800 | 200~1200 |
最大銑削量(單邊) | mm | 4 | 4 | 6 | 6 |
最大套車長度 | mm | 2-30 | 2-30 | 2-50 | 2-50 |
中心鉆最大夾持直徑 | mm | Φ16 | Φ16 | Φ20 | Φ20 |
兩端長度銑削一致性 | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
中心孔粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
主電機(jī)功率 | KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
總功率 | KW | 15 | 15 | 24 | 25 |
外形尺寸 | m | 2.4×1.4×1.8 | 2.8×1.4×1.8 | 3.3×1.6×1.8 | 3.6×1.7×1.8 |
重量 |