|
|
品牌:維依德
型號(hào):WYD-FT6-M20-H2-SS
類型:外螺紋連接
制造標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)
樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨
加工定制:是
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):GB3036-1B
適用范圍:2.5-6MM
規(guī)格尺寸:M20*1.5
材質(zhì):304不銹鋼
產(chǎn)地:昆山
防爆等級(jí):IP68
發(fā)貨周期:1-2天
螺紋長度:8-15mm
多孔,扁孔電纜防水格蘭頭,電纜密封頭,不銹鋼防爆接頭
牙規(guī) | 產(chǎn)品型號(hào) | 線纜范圍 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 |
標(biāo)準(zhǔn)螺牙 | mm | mm | mm | |
M系列公制牙 | MG12A-H2-3 | 1.2-3 | 12 | 9 |
MG12A-H3-2.6 | 1.2-2.6 | 12 | 9 | |
MG12A-H4-2.3 | 1-2.3 | 12 | 9 | |
M16-H2-4 | 1.6-4 | 16 | 9 | |
MG16A-H2-4 | 1.6-4 | 16 | 9 | |
MG16A-H3-4 | 1.6-4 | 16 | 9 | |
MG16A-H4-3.2 | 1.5-3.2 | 16 | 9 | |
MG16A-H6-2.1 | 1.4-2.1 | 16 | 9 | |
M16L-H2-4 | 1.6-4 | 16 | 9 | |
M18-H2-4 | 1.6-4 | 18 | 9 | |
M18L-H2-4 | 1.6-4 | 18 | 9 | |
M20S-H2-5.3 | 1.5-5.3 | 20 | 10 | |
M20-H2-6 | 2.5-6 | 20 | 10 | |
M20-H4-5.5 | 3-5.5 | 20 | 10 | |
MG20A-H2-6 | 2.5-6 | 20 | 10 | |
MG20A-H2 | 6mm*1 | 20 | 10 | |
大小孔 | 3mm*1 | ? | ? | |
MG20A-H3-5 | 43136 | 20 | 10 | |
MG20A-H4-2.5 | 1-2.5 | 20 | 10 | |
MG20A-H4-3.5 | 1.5-3.5 | 20 | 10 | |
MG20A-H4-4.5 | 2-4.5 | 20 | 10 | |
MG22A-H2-6 | 2.5-6 | 22 | 10 | |
MG22A-H3-5 | 43136 | 22 | 10 | |
MG22A-H4-2.5 | 1-2.5 | 22 | 10 | |
MG22A-H4-3.5 | 1.5-3.5 | 22 | 10 | |
MG22A-H4-4.5 | 2-4.5 | 22 | 10 | |
M25S-H2-6 | 2.5-6 | 25 | 12 | |
M25S-H4-5.5 | 3-5.5 | 25 | 12 | |
M25-H2-6 | 2.5-6 | 25 | 12 | |
M25L-H2-6 | 2.5-6 | 25 | 12 | |
MG25A-H2-6.5 | 3-6.5 | 25 | 12 | |
MG25A-H2-8 | 4-8mm | 25 | 12 | |
MG25A-H3-5 | 2-5mm | 25 | 12 | |
MG25A-H3-8 | 4-8mm | 25 | 12 | |
MG25A-H4-5 | 3.5-5 | 25 | 12 | |
MG25A-H4-6 | 4-6mm | 25 | 12 | |
MG25A-H4-7 | 5-7mm | 25 | 12 | |
MG25A-H5-6-ST | 3-6mm | 25 | 12 | |
MG25A-H5-6 | 3-6mm | 25 | 12 | |
MG25A-H6-5.3-ST | 2.4-5.3 | 25 | 12 | |
MG25A-H6-5.3 | 2.4-5.3 | 25 | 12 | |
MG25A-H7-4.3 | 3-4.3 | 25 | 12 | |
MG32A-H2-10 | 5-10mm | 32 | 12 | |
MG32A-H3-10 | 5-10mm | 32 | 12 | |
MG32A?-H3 | 5mm*2 | 32 | 12 | |
大小孔 | 10mm*1 | ? | 12 | |
MG32A?-H3 | 8.5mm*2 | 32 | 12 | |
大小孔 | 11mm*1 | ? | 12 | |
MG32A-H4-7 | 5-7mm | 32 | 12 | |
MG32A-H4-9 | 4.5-9 | 32 | 12 | |
MG32A-H5-8 | 4-8mm | 32 | 12 | |
MG32A-H6-5.5 | 3.0-5.5 | 32 | 12 | |
MG32A-H6-7 | 3.5-7 | 32 | 12 | |
MG40A-H4-12 | 10-12mm | 40 | 15 | |
MG40A?-H4 | 8-9.5mm*1 | 40 | 15 | |
大小孔 | 10-11mm*3 | ? | 15 | |
MG40A?-H4 | 8-9.5mm*2 | 40 | 15 | |
大小孔 | 10-11mm*2 | ? | 15 | |
MG63A-H3-13 | 10-13mm | 63 | 15 | |
PG系列德制牙 | PG7A-H2-3 | 1.2-3 | 12.5 | 8 |
PG7A-H3-2.6 | 1.2-2.6 | 12.5 | 8 | |
PG7A-H4-2.3 | 1-2.3 | 12.5 | 8 | |
PG9A-H2-3 | 1.2-3 | 15.2 | 8 | |
PG9A-H3-2.6 | 1.2-2.6 | 15.2 | 8 | |
PG9A-H4-2.3 | 1-2.3 | 15.2 | 8 | |
PG11-H2-4 | 1.6-4 | 18.6 | 8 | |
PG11A-H2-4 | 1.6-4 | 18.6 | 8 | |
PG11A-H3-4 | 1.6-4 | 18.6 | 8 | |
PG11A-H4-3.2 | 1.5-3.2 | 18.6 | 8 | |
PG11A-H6-2.1 | 1.4-2.1 | 18.6 | 8 | |
PG13.5-H2-5.3 | 3-5.3 | 20.4 | 10 | |
PG13.5A-H2-5.3 | 3-5.3 | 20.4 | 10 | |
PG13.5A-H3-5 | 43136 | 20.4 | 10 | |
PG13.5A-H4-4 | 43135 | 20.4 | 10 | |
PG16-H2-6 | 2.5-6 | 22.5 | 10 | |
PG16-H4-5.5 | 3-5.5 | 22.5 | 10 | |
PG16A-H2-6 | 2.5-6 | 22.5 | 10 | |
PG16A-H2 | 6mm*1 | 22.5 | 10 | |
大小孔 | 3mm*1 | ? | 10 | |
PG16A-H3-5 | 3-5 | 22.5 | 10 | |
PG16A-H4-2.5 | 1-2.5 | 22.5 | 10 | |
PG16A-H4-3.5 | 1.5-3.5 | 22.5 | 10 | |
PG16A-H4-4.5 | 2-4.5 | 22.5 | 10 | |
PG16A-H5-3 | 1.5-3.0 | 22.5 | 10.8 | |
PG21-H2-6 | 2.5-6 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H2-6.5 | 3-6.5 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H2-8 | 4-8 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H3-5 | 3-5 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H3-8 | 4-8 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H4-5 | 3.5-5 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H4-6 | 3-6 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H4-7 | 4-7 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H5-6 | 3.5-6 | 28.3 | 12 | |
PG21-H6-5.3 | 2.4-5.3 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H6-5.3 | 2.4-5.3 | 28.3 | 12 | |
PG21A-H7-4.3 | 3-4.3 | 28.3 | 12 | |
PG29A-H2-10 | 6-10 | 37 | 15 | |
PG29A-H3-10 | 6-10 | 37 | 15 | |
PG29A-H3 | 5mm*2 | 37 | 15 | |
大小孔 | 10mm*1 | ? | 15 | |
PG29A-H3 | 8.5mm*2 | 37 | 15 | |
大小孔 | 11mm*1 | ? | 15 | |
PG29A-H4-7 | 4-7 | 37 | 15 | |
PG29A-H4-9 | 5-9 | 37 | 15 | |
PG29A-H5-8 | 4-8 | 37 | 15 | |
PG29A-H6-5.5 | 3.0-5.5 | 37 | 15 | |
PG29A-H6-7 | 3.5-7 | 37 | 15 | |
PG36A-H4-12 | 10-12mm | 47 | 15 | |
PG36A-H4 | 8-9.5mm*1 | 47 | 15 | |
大小孔 | 10-11mm*3 | ? | 15 | |
PG36A-H4 | 8-9.5mm*2 | 47 | 15 | |
大小孔 | 10-11mm*2 | ? | 15 | |
G系列??英制牙 | G3/8-H2-4 | 1.6-4 | 16.662 | 8 |
G1/2-H2-5.3 | 3-5.3 | 20.955 | 10 | |
G3/4-H2-6 | 2.5-6 | 26.441 | 10 | |
G3/4-H6-5.3 | 2.4-5.3 | 26.441 | 12 | |
NPT系列美制牙 | NPT3/8-H2-4 | 1.6-4 | 16.662 | 8 |
NPT1/2-H2-5.3 | 3-5.3 | 20.955 | 10 | |
NPT3/4-H2-6 | 2.5-6 | 26.441 | 12 | |
NPT3/4-H6-5.3 | 2.4-5.3 | 26.441 | 12 |
維依德可根據(jù)客戶實(shí)際需要,特別定制。需要訂購時(shí)來電咨詢:18012657446趙女士 |