|
上海泛塞密封件有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話(huà):15881027598
所在區(qū)域:
經(jīng)營(yíng)范圍:工程機(jī)械
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
油封用途:工業(yè)密封圈
GB2879-81國(guó)產(chǎn)KY-d型軸用密封圈, 標(biāo)準(zhǔn): GB2879-81
材質(zhì):FKM或VITON (氟橡膠)
工作壓力:≤40MPA,工作溫度:-40℃~200℃.
特殊尺寸規(guī)格需要開(kāi)模,根據(jù)訂購(gòu)數(shù)量另行報(bào)價(jià)。
產(chǎn)品單價(jià)為不含稅/不含運(yùn)費(fèi)價(jià)格
產(chǎn)品列表價(jià)格只做參考,訂貨請(qǐng)相互確認(rèn)
貨 號(hào) 規(guī)格d×D×H FKM材質(zhì)
KY d020×04 020×028×5.6
KY d020×05 020×030×07
KY d022×04 022×030×5.6
KY d022×05 022×032×07
KY d025×04 025×033×5.6
KY d025×05 025×035×07 8.64
KY d028×05 028×038×07 0
KY d028×7.5 028×043×11 11.88
KY d036×05 036×046×07 12.96
KY d036×7.5 036×051×11 14.04
KY d040×05 040×050×07 14.04
KY d040×7.5 040×055×11 15.12
KY d045×05 045×055×07 15.12
KY d045×7.5 045×060×11 16.74
KY d050×05 050×060×07 16.2
KY d050×7.5 050×065×11 18.36
KY d056×7.5 056×071×11 20.52
KY d056×10 056×076×14 35.64
KY d063×7.5 063×078×11 22.68
KY d063×10 063×083×14 38.88
KY d070×7.5 070×085×11 24.84
KY d070×10 070×090×14 43.2
KY d080×7.5 080×095×11 27
KY d080×10 080×100×14 47.52
KY d090×7.5 090×105×11 31.32
KY d090×10 090×110×14 53.46
KY d100×10 100×120×14 59.4
KY d100×12.5 100×125×18 102.06
KY d110×10 110×130×14 64.26
KY d110×12.5 110×135×18 111.24
KY d125×10 125×145×14 72.36
KY d125×12.5 125×150×18 122.04
KY d140×10 140×160×14 81
KY d140×12.5 140×165×18 138.24
KY d160×12.5 160×185×18 156.6
KY d160×15 160×190×23 232.2
KY d180×12.5 180×205×18 174.96
KY d180×15 180×210×23 255.96
KY d200×12.5 200×225×18 397.44
KY d200×15 200×230×23 429.84
KY d220×15 220×250×23 463.32
KY d240×15 502.2
KY d250×15 250×280×23 521.64
KY d280×15 280×310×23 582.12
KY d320×20 320×360×30 1458
KY d360×20 360×400×30 1634.04
KY d400×25 2624.4
KY d500×25 2916
KY d800×25 3380.4
國(guó)產(chǎn)KY-D型孔用密封圈, 標(biāo)準(zhǔn): GB2879-81
材質(zhì):FKM或VITON (氟橡膠)
工作壓力:≤40MPA,工作溫度:-40℃~200℃.
特殊尺寸規(guī)格需要開(kāi)模,根據(jù)訂購(gòu)數(shù)量另行報(bào)價(jià)。
產(chǎn)品單價(jià)為不含稅/不含運(yùn)費(fèi)價(jià)格
產(chǎn)品列表價(jià)格只做參考,訂貨請(qǐng)相互確認(rèn)
貨 號(hào) 規(guī)格D×d×H FKM材質(zhì)
KY D020×04 020×012×5.6
KY D020×05 020×010×07
KY D025×04 025×017×5.6
KY D025×05 025×015×07
KY D036×04 036×028×07
KY D036×05 036×026×11.5
KY D040×04 040×032×07
KY D040×05 040×030×11.5
KY D050×05 050×040×07 7.56
KY D050×7.5 050×035×11.5 14.04
KY D056×05 056×046×11.5 8.64
KY D056×7.5 056×041×15 15.12
KY D063×05 063×053×11.5 8.64
KY D063×7.5 063×049×15 17.28
KY D070×7.5 070×055×11.5 19.44
KY D070×10 070×050×15 34.56
KY D080×7.5 080×065×11.5 22.68
KY D080×10 080×060×15 39.96
KY D090×7.5 090×075×11.5 25.92
KY D090×10 090×070×15 45.36
KY D100×7.5 100×085×11.5 29.16
KY D100×10 100×080×15 50.76
KY D110×7.5 110×095×11.5 32.4
KY D110×10 110×090×15 56.16
KY D120×10 62.64
KY D120×12.5 97.2
KY D125×10 125×105×15 64.8
KY D125×12.5 125×100×19 102.6
KY D130*10 71.28
KY D140×10 140×120×15 73.44
KY D140×12.5 140×115×19 115.56
KY D150×10 125.28
KY D150×12.5 82.08
KY D160×10 160×140×15 83.16
KY D160×12.5 160×135×19 133.92
KY D180×10 180×160×15 96.12
KY D180×12.5 180×155×19 152.28
KY D200×12.5 200×175×19 170.64
KY D200×15 200×170×23.5 243
KY D220×12.5 220×195×19 283.5
KY D220×15 220×190×23.5 403.38
KY D250×12.5 250×225×19 322.38
KY D250×15 250×220×23.5 463.32
KY D280×15 280×250×23.5 521.64
KY D320×15 320×290×23.5 601.02
KY D360×15 360×330×23.5 680.4
KY D400×20 400×360×30.5 1648.62
KY D450×20 450×410×30.5 1846.8
KY D480×20 1944
KY D500×20 500×460×30.5 2073.6
KY D560×20 2332.8
KY D700×20 6220.8