|
洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司企業(yè)會(huì)員第2年
聯(lián)系電話:18538366103
所在區(qū)域:河南 洛陽市
經(jīng)營(yíng)范圍:農(nóng)業(yè)機(jī)械及設(shè)備
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
品牌 | 路通路陽紅 | 型號(hào) | LTX1804 |
用途 | 農(nóng)用 | 行走方式 | 輪式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率類型 | 大型拖拉機(jī)(>73.6kW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東方紅/濰柴發(fā)動(dòng)機(jī) |
油箱容積 | 280L | 軸距 | 2688.5mm |
前輪輪距 | 1980mm | 后輪輪距 | 1662mm |
最小使用質(zhì)量 | 5950kg | 提升力 | 35.4KN |
動(dòng)力輸出軸功率 | 112.5kw | 檔數(shù) | 24F+8R |
前進(jìn)最大速度 | 30.45km/h | 售后服務(wù) | 全國(guó)聯(lián)保 |
拖拉機(jī)類型 | 輪式拖拉機(jī) | 外形尺寸 | 5211*2350*3140mm |
產(chǎn)地 | 河南洛陽 | 機(jī)器大小 | 大型 |
額定功率 | 132.4Kw | 廠家 | 洛陽路通 |
氣缸數(shù) | 6 | 供油方式 | 高壓共軌 |
后懸掛最大提升重量( | 3180 | 液壓輸出組數(shù) | 3組 |
標(biāo)定牽引力(kN) | 50.5 | 輪胎型號(hào) | 14.9-26/18.4-38 |
產(chǎn)品用途:
該產(chǎn)品可配套40多種農(nóng)機(jī)具,能夠完成旋耕、除草、開溝、培土、起壟、埋溝、埋藤、覆膜、犁耕、播種、施肥、抽水、噴藥、運(yùn)輸、土豆割秧、土豆收獲、花生收獲、大蔥收獲、水田作業(yè)等。適用于平原、蔬菜大棚、果園、坡地、梯田等大型農(nóng)業(yè)機(jī)械難以作業(yè)的地方,配套不同農(nóng)機(jī)具可以完成不同的農(nóng)藝作業(yè)。