品牌/型號(hào):鴻通/13-76
加工定制:是
型號(hào):13-76
材質(zhì):不銹鋼
品牌:鴻通
'
本公司是不銹鋼快速接頭、不銹鋼管件、不銹鋼連接器、不銹鋼球閥、船用五金件、管道配套配件等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的私營(yíng)有限責(zé)任公司,生產(chǎn)采用先進(jìn)的硅溶膠失蠟?zāi)9に囪T造,成品由先進(jìn)的CNC車床加工,是具有鑄造及精加工一體化配套生產(chǎn)的企業(yè)。
公司總部設(shè)在河北省海興縣城關(guān)鎮(zhèn)獻(xiàn)莊工業(yè)園區(qū),博瑞達(dá)不銹鋼制品有限公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。我公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。年生產(chǎn)能力200噸,產(chǎn)品暢銷于歐、美、拉、亞等27個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在國(guó)內(nèi)外具有較好的市場(chǎng),同國(guó)內(nèi)外客戶建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。
提供一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)時(shí)我公司長(zhǎng)期奉行的經(jīng)營(yíng)理念,致力于高品位、高檔次的新產(chǎn)品開發(fā)是我們一直以來(lái)的追求。歡迎各界朋友蒞臨海興博瑞達(dá)不銹鋼制品有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。公司全體員工愿與國(guó)內(nèi)外新老客戶真誠(chéng)合作,共同創(chuàng)造一個(gè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的新天地。
原材料價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)上下浮動(dòng),需了解產(chǎn)品詳情,請(qǐng)來(lái)電咨詢!
公稱通徑:DN15-DN150mm
公稱壓力:0-6.4Mpa
適用溫度:-20~350℃
適應(yīng)介質(zhì):水、油、氣、酸堿介質(zhì)等
螺紋標(biāo)準(zhǔn):NPT、BSPT、BSP、DIN259/2999
制造材料:SS304、SS316、316L等不銹鋼材質(zhì)制成,也可以根據(jù)客戶要求批量加工其他材質(zhì)的。
產(chǎn)品特點(diǎn):快速接頭是一種既不需要工具又能實(shí)現(xiàn)迅速拆裝的管接頭。快速接頭特點(diǎn),這種管接頭使用輕巧靈便、干凈利索、廣泛應(yīng)用于液壓、氣動(dòng)和潤(rùn)滑流體輸送等管路系統(tǒng)中,在急需經(jīng)常拆裝的管路中尤為適用。液壓快速接頭,是液壓系統(tǒng)中用途廣泛的一種管件,它具有不用專門工具即可迅速裝拆液壓管路的特點(diǎn)。帶有密封裝置的快速接頭還具有防止液體外漏及空氣進(jìn)入的特點(diǎn),快速接頭適用于以油、水、空氣為介質(zhì)的場(chǎng)合,公稱壓力為10kg/cm,介質(zhì)溫度為-20℃,被廣泛用于化工、農(nóng)業(yè)、礦山、工程、航空、運(yùn)輸及其他機(jī)械之中.
| SIZE | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | A | 16.5 | 21 | 24 | 28.8 | 36 | 45.8 | 56.5 | 73.6 | 101 | 150 | B | 32 | 32 | 36.6 | 45.5 | 53.4 | 83 | 75.7 | 91.5 | 119.5 | 176 | C | 38 | 38 | 48 | 56 | 58 | 61 | 87 | 71 | 83.6 | 86 | D | 32.5 | 32.5 | 39 | 48 | 56 | 87.5 | 83 | 97 | 123.5 | 190 |
|
|
| SIZE | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | A | 110 | 110 | 123 | 179 | 186.5 | 198.5 | 208.5 | 232 | 260 | 356 | B | 53 | 53 | 60 | 81.3 | 88.5 | 99.5 | 110.5 | 131 | 159 | 220 | C | 42 | 42 | 47 | 58 | 66.5 | 78 | 92 | 109 | 138 | 199 | D | 32 | 32 | 40 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 62 | 72 | E | 14 | 19 | 25 | 32 | 39 | 50 | 59 | 75 | 100 | 146 | L | 50 | 52 | 62 | 72 | 72 | 80 | 90 | 93 | 100 | 118 |
|
|
| SIZE | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | A | 110 | 110 | 123 | 179 | 186.5 | 198.5 | 208.5 | 232 | 260 | 356 | B | 53 | 53 | 60 | 81.3 | 88.5 | 99.5 | 110.5 | 131 | 159 | 220 | C | 42 | 42 | 47 | 58 | 66.5 | 78 | 92 | 109 | 138 | 199 | D | 32 | 32 | 40 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 62 | 72 | E | 14 | 19 | 25 | 32 | 39 | 50 | 59 | 75 | 100 | 146 | L | 50 | 52 | 62 | 72 | 72 | 80 | 90 | 93 | 100 | 118 |
|
|
| SIZE | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | A | 110 | 110 | 123 | 179 | 186.5 | 198.5 | 208.5 | 232 | 260 | 356 | B | 53 | 53 | 60 | 81.3 | 88.5 | 99.5 | 110.5 | 131 | 159 | 220 | C | 42 | 42 | 47 | 58 | 66.5 | 78 | 92 | 109 | 138 | 199 | D | 32 | 32 | 40 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 62 | 72 | E | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 50 | 61 | 75 | 92 | 145 | L | 50 | 50 | 60 | 68 | 71 | 78 | 85 | 90 | 96 | 118 |
|
|
| SIZE | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | A | 32 | 32 | 36.6 | 45 | 53.4 | 63 | 75.7 | 91.5 | 119.5 | 176 | B | 34.5 | 34.5 | 39 | 48 | 56 | 65.3 | 80 | 96 | 122 | 188 | C | 15 | 21.4 | 27.4 | 34 | 40.5 | 53 | 66.5 | 79 | 104.8 | 157 | D | 8 | 14 | 20 | 25 | 31 | 43 | 55 | 68 | 92 | 140 | E | 45 | 54 | 60 | 61 | 64 | 78 | 85 | 101.6 | 110 | 141 | L | 85 | 94 | 106 | 115 | 120 | 140 | 150 | 165.1 | 180 | 220 |
|
|
| SIZE | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | A | 14 | 21 | 24 | 28.8 | 36 | 45 | 56.5 | 75.8 | 98 | 150 | B | 32 | 32 | 36.6 | 45.5 | 53.4 | 63 | 75.7 | 91.5 | 119.5 | 176 | C | 40 | 40 | 48 | 56 | 58 | 62 | 70 | 77 | 79 | 86 | D | 32.5 | 32.5 | 39 | 48 | 56 | 67 | 83 | 99.6 | 124 | 182 | L | 57 | 57 | 72 | 80 | 82 | 88 | 100 | 100.5 | 115 | 130 |
|
|
| SIZE | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | A | 110 | 110 | 123 | 179 | 186.5 | 198.5 | 208.5 | 232 | 260 | 356 | B | 53 | 53 | 60 | 81.3 | 88.5 | 99.5 | 110.5 | 131 | 159 | 220 | C | 42 | 42 | 47 | 58 | 66.5 | 78 | 92 | 109 | 138 | 199 | D | 7.5 | 7.5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 23 | 24 | 30 | L | 36 | 36 | 43 | 51 | 52 | 59 | 64 | 65 | 70 | 82 |
|
|
| SIZE | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | A | 110 | 110 | 123 | 179 | 186.5 | 198.5 | 208.5 | 232 | 260 | 356 | B | 53 | 53 | 60 | 81.3 | 88.5 | 99.5 | 110.5 | 131 | 159 | 220 | C | 42 | 42 | 47 | 58 | 66.5 | 78 | 92 | 109 | 138 | 199 | D | 7.5 | 7.5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 23 | 24 | 30 | L | 36 | 36 | 43 | 51 | 52 | 59 | 64 | 65 | 70 | 82 |
|
|
| 規(guī)格 | a | c | b | 1" | 69 | 30 | 84.6 | 11/4" | 70 | 38.4 | 85.7 | 11/2" | 75.2 | 46.5 | 106.3 | 2" | 87.6 | 60 | 118.5 | 21/2" | 99.2 | 76.5 | 143.3 | 3" | 112.2 | 89 | 164.6 | 4" | 127.5 | 111.5 | 192 | 5" | 128 | 134 | |
|
'