|
東莞市歐馳精密數(shù)控設(shè)備有限公司企業(yè)會員第2年
聯(lián)系電話:18028293131
所在區(qū)域:廣東 東莞市
經(jīng)營范圍:機床
企業(yè)信息未認證
|
品牌/型號:歐馳精機/E430L
類型:鉆銑床
品牌:歐馳精機
型號:E430L
重量:800(kg)kg
主電機功率:2.2(kw)KW
主軸轉(zhuǎn)速范圍:0-6000(rpm)rpm
工作臺尺寸:800*260(mm)
主軸錐孔錐度:NT30
T型槽數(shù)目:5
控制形式:數(shù)控
布局形式:立式
作用對象:五金
作用對象材質(zhì):金屬
適用范圍:通用
適用行業(yè):通用
產(chǎn)品類型:全新
是否庫存:是
小型數(shù)控鉆銑床E430L
東莞市歐馳精密數(shù)控設(shè)備有限公司DongGuan City Eur-machine cnc Machine Co.,ltd | ||||||
E430L系列數(shù)控機床 E430L Series CNC milling Machine | ||||||
型號Model | E430L01 | E430L02 | E430L03 | E430L04 | E430L05 | E430LCxx ★ |
價格Price | ||||||
尺寸與重量Size and weight | ||||||
外形尺寸Exterior Size(LxWxH, mm) | 1500 x 1200 x1850 | |||||
工作臺尺寸Table size( LxW) | 800 x 260 mm | |||||
行程travel | X-: 400mm, Y-: 270mm, Z-: 410mm | |||||
主軸至工作臺spindle nose to table | 50 - 460mm | |||||
T型槽size / number / distance | 16mm / 5 / 50mm | |||||
總重量Total weight( Kg) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
電氣配置Electrical configuration | ||||||
電源配置Power configuration | 380V, 50Hz, 8KW | |||||
主軸電機Spindle Motor ★ | AC 2.2KW | Servo 2.2KW | Servo 3.7KW | AC 2.2KW | AC 4.5KW | |
主軸最高轉(zhuǎn)速Max spindle speed★ | 6000RPM | 6000RPM | 6000RPM | 24000RPM | 18000RPM | |
主軸馬達扭矩Spindle motor torque | 12N.m | 18N.m | 18N.m | / | / | |
進給電機類型Feed motor type | Stepper | Servo 1.5KW | Servo 1.5KW | Servo 1.5KW | Servo 1.5KW | |
最大切削速度Fast cutting speed | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
最大移動速度Fast moving speed | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
進給電機扭矩Feeding motor torque | 12N.m | 18N.m | 18N.m | 18N.m | 18N.m | |
冷卻泵Cooling pump ★ | 90W water | 90W water | 90W water | 90W water | 500W Oil | |
主軸Spindle seat | ||||||
主軸錐度Spindle taper ★ | Handle NT30 | Auto BT30 | Auto BT30 | ER20 | ER20 | |
Max milling head dimension | ¢63 | |||||
最大銑刀直徑Max end mill dimension | ¢25 | |||||
銑床的精度Milling accuracy | ||||||
重復(fù)精度Repeat accuracy | +/- 0.01 | +/- 0.01 | +/- 0.01 | +/- 0.01 | +/- 0.01 | |
定位精度Positioning accuracy | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | |
第4軸Fouth axis ★ 125/160 | ||||||
第四軸型號Fouth axis Model | EFK04-125WSV | EFK04-160WSV | ||||
中心高Center height(mm)★ | 125 | 160 | ||||
第四軸最高轉(zhuǎn)速4-axis maximum speed★ | 30RPM | 40RPM | ||||
夾持最大直徑Clamping diameter ★ | 120 | 200 | ||||
電機功率Four-axis motor power★ | Servo 750W | Servo 750W | ||||
四軸扭力Four-axis torque★ | 100 | 120 | ||||
控制系統(tǒng)Operation system | ||||||
Mach System | ● | |||||
工業(yè)系統(tǒng)ADTECH Industry System | ● | ● | ● | |||
其它選項Other customized option | ||||||
Protection Case | Half open | Full close | Full close | Full close | ||
手輪Handlewheel | No | Yes | Yes | Yes | ||
Item mark in★means it have different choice as show in the form | ||||||
E430LCxx ★is for customized specification, customer fill the blank for the machine as requried |