|
|
品牌:KAWASO
型號:SK8011-1S-00860U
電壓:220V
功率:100kW
加工定制:非加工定制
外形尺寸:860L
重量:5kg
SK熱電偶(鎳鉻合金 - 鎳基熱電偶合金)的常用限度 | |||||
型號 | 金屬軟管護套 | 偶絲徑 | 常用限度 | ||
材質(zhì) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | (mm) | (℃)(*1) | |
K8002 | SUS310S | 8 | 0.8 | 1.6 | 900 |
K6002 | [JIS:A] | 6 | 0.6 | 1.2 | 800 |
K4502 | 4.5 | 0.45 | 0.9 | 800 | |
K3002 | 3 | 0.3 | 0.6 | 750 | |
K2002 | 2 | 0.27 | 0.4 | 650 | |
K1502 | 1.5 | 0.21 | 0.3 | 650 | |
K1002 | 1 | 0.13 | 0.2 | 650 | |
K8007 | SUS321 | 8 | 0.8 | 1.6 | 900 |
K6007 | [JIS:A] | 6 | 0.6 | 1.2 | 800 |
K4507 | 4.5 | 0.45 | 0.9 | 800 | |
K3007 | 3 | 0.3 | 0.6 | 750 | |
K2007 | 2 | 0.27 | 0.4 | 650 | |
K1507 | 1.5 | 0.21 | 0.3 | 650 | |
K1007 | 1 | 0.13 | 0.2 | 650 | |
K0507 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | 600 | |
K8011 | 8 | 0.8 | 1.6 | 1050 | |
K6011 | [JIS:B] | 6 | 0.6 | 1.2 | 1000 |
K4511 | 4.5 | 0.45 | 0.9 | 900 | |
K3011 | 3 | 0.3 | 0.6 | 750 | |
K2011 | 2 | 0.27 | 0.4 | 650 | |
K1511 | 1.5 | 0.21 | 0.3 | 650 | |
K1011 | 1 | 0.13 | 0.2 | 650 | |
(*1)常用限度指在空氣中可連續(xù)使用的溫度限度。? |
SN熱電偶(Nicrosil-Nisil )的常用限度 | |||||
型號 | 金屬軟管護套 | 偶絲徑 | 常用限度 | ||
材質(zhì) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | (mm) | (℃) (*1) | |
N8002 | SUS310S | 8 | 0.8 | 1.6 | 900 |
N6002 | [JIS:A] | 6 | 0.6 | 1.2 | 800 |
N4502 | 4.5 | 0.45 | 0.9 | 800 | |
N3002 | 3 | 0.3 | 0.6 | 750 | |
N2002 | 2 | 0.27 | 0.4 | 650 | |
N1502 | 1.5 | 0.21 | 0.3 | 650 | |
N1002 | 1 | 0.13 | 0.2 | 650 | |
N8007 | SUS321 | 8 | 0.8 | 1.6 | 900 |
N6007 | [JIS:A] | 6 | 0.6 | 1.2 | 800 |
N4507 | 4.5 | 0.45 | 0.9 | 800 | |
N3007 | 3 | 0.3 | 0.6 | 750 | |
N2007 | 2 | 0.27 | 0.4 | 650 | |
N1507 | 1.5 | 0.21 | 0.3 | 650 | |
N1007 | 1 | 0.13 | 0.2 | 650 | |
N0507 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | 600 | |
N8011 | 8 | 0.8 | 1.6 | 1050 | |
N6011 | [JIS:B] | 6 | 0.6 | 1.2 | 1000 |
N4511 | 4.5 | 0.45 | 0.9 | 900 | |
N3011 | 3 | 0.3 | 0.6 | 750 | |
N2011 | 2 | 0.27 | 0.4 | 650 | |
N1511 | 1.5 | 0.21 | 0.3 | 650 | |
N1011 | 1 | 0.13 | 0.2 | 650 | |
(*1)常用限度指在空氣中可連續(xù)使用的溫度限度。? |
金屬軟管護套熱電偶的記號和偶絲的構(gòu)成材料 | ||||
種類 | 構(gòu)成材料 | |||
分度號 | 正極(+)*1 | 負極(-)*1 | ||
SN | ?以鎳鉻硅為主要材料 | ?以鎳硅為主要材料 | ||
SK | ?以鎳鉻為主要材料 | ?以鎳為主要材料 | ||
SE | ?以鎳鉻為主要材料 | ?以銅鎳為主要材料 | ||
SJ | 鐵 | ?以銅鎳為主要材料 | ||
ST | 純銅 | ?以銅鎳為主要材料 | ||
(*1)正極與演算器的正極終端連接,負極則與儀器的負極終端相接。 |